011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| QUEM PODE ADERIR Funcionários e Prestadores de Serviços das empresas associadas ao CDL e seus dependentes |
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS DE PREÇOS CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL |
||||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | BLUE I | BLUE II | BLUE III | BLUE IV | 140 | 150 |
| Acomodação | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| Até 18 anos | 101,62 |
123,01 |
155,10 |
176,50 |
202,57 |
277,45 |
| De 19 a 23 anos | 132,11 |
159,91 |
201,63 |
229,45 |
263,34 |
360,69 |
| De 24 a 28 anos | 145,32 |
175,90 |
221,79 |
252,40 |
289,67 |
396,76 |
| De 29 a 33 anos | 158,40 |
191,74 |
241,74 |
275,12 |
315,75 |
432,46 |
| De 34 a 38 anos | 174,24 |
210,92 |
265,92 |
302,63 |
347,33 |
475,71 |
| De 39 a 43 anos | 191,66 |
232,01 |
292,51 |
332,89 |
382,06 |
523,29 |
| De 44 a 48 anos | 248,97 |
301,38 |
379,97 |
432,42 |
496,30 |
679,75 |
| De 49 a 53 anos | 286,31 |
346,58 |
436,97 |
497,29 |
570,74 |
78171 |
| De 54 a 58 anos | 357,89 |
433,23 |
546,21 |
621,61 |
713,43 |
977,14 |
| A partir de 59 anos | 609,74 |
738,06 |
930,59 |
1059,00 |
1215,41 |
1664,71 |
| Abrangência | Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
Nacional |
![]() |
MEDIAL ODONTO - VALOR POR BENIFICIARIO R$ 16,99 |
| PLANO ODONTOLÓGICO COBERTURA TOTAL PARA O ROL DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI 9658/98 |
|
| URGÊNCIAS
, CONSULTAS, PREVENÇÃO , RADIOLOGIA (INTRABUCAL) , ODONTOPEDIATRIA
, PACIENTES ESPECIAIS, CIRURGIA (CONSULTORIO),PERIODONTIA (TRATAMENTO
GENGIVAL ), ENDODONTIA, DENTISTICA (RESTAURAÇÕES ) |
| Dia 01 a 15 | 1º mês subsequente | PAGAMENTO DIA 1 |
| Dia 16 a 31 | 16 mês subsequente | PAGAMENTO DIA 15 |
| PRAZOS DE CARÊNCIAS A PARTIR DA QUITAÇÃO DA 1ª LÂMINA BANCÁRIA |
|
| 24
HORAS |
ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA
EM PRONTOS SOCORROS |
| 30 DIAS |
CONSULTAS ELETIVAS EM CONSULTORIO , CLÍNICA
OU CENTRO MÉDICO. EXAME OU PROCEDIMENTO TERAPEUTICO AMBULATORIAL BÁSICO |
| 180 DIAS |
EXAME OU PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO AMBULATORIAL
ESPECIAL |
| 300 DIAS |
PARTO A TERMO |
| 720 DIAS |
INTERNAÇÕES E CIRURGIA RELACIONADAS
A DOENÇAS PREEXISTENTES A ASSINATURA DA ADESÃO |
| RESUMO
DA REDE MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO
PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||||||
| HOSPITAL | BLUE I | BLUE II | BLUE III | BLUE IV | 140 | 150 | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||||||
| Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vita |
| Bandeirantes | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| IGESP | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Santa Isabel | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Higienopolis |
| Nove de Julho | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar | |
| Santa Catarina | M | M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista | |
| Infantil Sabará | H/PSi | H/PSi | HPSi | HPSi | Consolação | ||
| Ac Camargo | H | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade | ||
| Samaritano | H/M | H/M | H/M | Santa Cecilia | |||
| Incor | H/PS | H/PS | H/PS | Cerquieira Cesar | |||
| Pro-Matre Paulista | M/PS | M/PS | M/PS | Bela Vista | |||
| REGIÃO NORTE | |||||||
| Hospital Presidente | H/PS/M | H/PS/M | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | Tucuruvi |
| Hospital San Paolo | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | Vila Clementino |
| Hospital Paulistano Unid.Avançada Santana | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Santana |
| Hospital Paulistano Unid.Avançada Santana | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Santana |
| Nipo Brasileiro | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo Mundo |
| Sâo Camilo de Santana | H | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana | |
| REGIÃO SUL | |||||||
| Hospital Cruz Azul | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Cambuci |
| Hospital da Criança | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jabaquara |
| Santa Marina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina |
| Evaldo Foz | H/M/PS | H/M/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Vila Mariana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| São Camilo - Ipiranga | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga |
| Hosp e Mat Vidas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Campo Grande |
| Hosp Sepaco | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | Vila Mariana |
| Hosp e Mat Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | Jabaquara |
| Hosp Igesp | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Serra Maior Serviços Médicos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Parque Esmeralda |
| Hospital Don Alvarenga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ipiranga |
| Hospital Total Cor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Cambuci |
| Ruben Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianopolis |
| Santa Rita | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana |
| Hospital São Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hospital São Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Clementino |
| Hospital de Olhos Paulista | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ibirapuera |
| Assistencia Médica Itamaraty | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim América |
| Hosp.Defeitos da Face | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianopolis |
| Hosp Igesp | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Santa Paula | H | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | H /PS | Vila Olimpia |
| São Rafael | H | H | H | H | H | H | Vila Mariana |
| AACD | H | H | H | H | H | H | Vila Mariana |
| Foccus Santo Amaro | PA | PA | PA | PA | PA | PA | Santo Amaro |
| Hospital Santa Cruz | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana | |
| Hospital do Coração | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | Paraiso | |
| Hospital Santa Catarina | M | M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | Bela Vista | |
| Santa Joana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Paraiso | |||
| Osvaldo Cruz | H | H | H/PS | Paraiso | |||
| São Luiz - Itaim | H/M | H/M | H/M/PS | Vila Nova Conceição | |||
| São Luiz - Morumbi | H | H/PS | H/PS | Morumbi | |||
| Hospital Sírio Libanês | H | Bela Vista | |||||
| Albert Eisnten | H /M | Morumbi | |||||
| REGIÃO LESTE | |||||||
| Hospital São Cristovão | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mooca |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque do Carmo |
| Hospital São Miguel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel |
| Hospital e Maternidade Vila Matilde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaquera |
| Central de Guaianases | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianases |
| Hospital Guainazes-Vila Iolanda | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guainases |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque do Carmo |
| Hospital São Miguel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel |
| Hospital e Maternidade Vila Matilde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaquera |
| Hospital 8 de maio | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaim Paulista |
| Day Hospital | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Analia Franco |
| Hospital Penha | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Penha |
| CEMA-Hospital Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Hospital Itaquera | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Itaquera |
| Inst.Brasileiro de Controle do Cancêr | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Soc.Portuguesa Beneficiencia Vasco da Gama | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Belenzinho |
| Santa Virginia | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bélem |
| Hospital Santa Virigina | H | H/PS | H/M/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Brás |
| REGIÃO OESTE | |||||||
| Hospital Metropolitano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Romana |
| Hospital Family | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Taboão da Serra |
| Hospital Portinari | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Jaragua |
| Hospital Alberty Sabin | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Lapa |
| Hospital Iguatemi | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Butantã |
| Clinica Maia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Taboão da Serra |
| Hospital Metropolitano Unid.Materno-Infantil | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Bras |
| Hospital Metropolitano Unidade Avançada Pompéia | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Lapa |
| Foccus Taboão | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Taboão da Serra |
| Hospital Metropolitano Unid AV. Clínico-Cirúrgica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | |
| Hospital Metropolitano Unid. Diagnóstica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | |
| São Camilo da Pompeia | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pompeia | |
| Hospital Samaritano | H/M | H/M | H/PS OBS/M | Santa Cecilia | |||
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | |||||||
| Hospital Saúde Santo André | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Bartira | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital São Bernardo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| America | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá |
| Beneficiencia Portuguesa | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Cristovão da Gama | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital E Maternidade Assunção | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital Brasil | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |||
| REGIÃO DE GUARULHOS | |||||||
| Hospital Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Hospital Stella Maris | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Hospital Bom Clima | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | Guarulhos |
| Carlos Chagas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | |||||||
| Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Hospital Metropolitano | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | Osasco |
| Stella Maris | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | H/PS OB/M | Osasco |
| Sino Brasileiro | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | |||||||
| Hospital Ipiranga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Taboão da Serra |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||||
| LARORATÓRIOS | BLUE I | BLUE II | BLUE III | BLUE IV | 140 | 150 |
| Banco de Sangue de São Paulo | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Cimermam | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Clinrad | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Diagnóstika | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Jn Laboratório Ultra-Sonográfico | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| IMEDI | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório de Anatomia e Patologia e Citológica | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Laboratório de Análises Sanitas | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| LACC | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Patologia Especializada e Citologia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Maximagem | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| CRYA | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Plinio Santos Anat. Patologica S/C Ltda | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Locus | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| LID | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Med.Sonic. Diagnóstico Por Imagem | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Vital Brazil | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Pathos | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Tadao Mori | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| UDDO - Unidade de Diag. e Desint. Ossea | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Instituto de Radioisotopos Osvaldo Cruz | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| SAE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Slab | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Ultracron | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| CDB | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Ressonância Magnética | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Lavosier | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| Bioclinico | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| Delboni Auriemo | XXX | XXX | XXX | |||