011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
![]() |
| QUEM PODE ADERIR UBES - Estudantes do Maternal até os pré - vestibulandos. UNE - Estudante do ensino superior e pós - graduandos |
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS DE PREÇOS CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL |
||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | NEXT | NEXT |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
| Até 18 anos | 69,72 |
75,38 |
| De 19 a 23 anos | 93,77 |
101,47 |
| De 24 a 28 anos | 102,87 |
111,33 |
| De 29 a 33 anos | 112,87 |
122,17 |
| De 34 a 38 anos | 112,87 |
122,17 |
| De 39 a 43 anos | 118,36 |
128,14 |
| De 44 a 48 anos | 166,85 |
180,74 |
| De 49 a 53 anos | 216,03 |
234,08 |
| De 54 a 58 anos | 216,03 |
234,08 |
| A partir de 59 anos | 403,82 |
437,78 |
| Abrangência | Grupos de Municipios |
Grupos de Municipios |
| PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
| 24
HORAS |
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
EM PRONTO SOCORROS, INCLUINDO OS DECORRENTES DE COMPLICAÇÕES
GESTACIONAIS |
| 15 DIAS |
CONSULTA ELETIVA EM CONSULTÓRIO,CLINICA OU
CENTRO MÉDICO,EXAME OU PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO AMBULATORIAL
BÁSICO |
| 180 DIAS |
EXAME OU PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO AMBULATORIAL
ESPECIAL , INTERNAÇÕES CLINICAS E CIRURGICAS |
| 300 DIAS |
PARTO A TERMO |
| 720 DIAS |
DOENÇAS E LESÕES PRÉ-EXISTENTES |
| RESUMO
DA REDE MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO
PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||
| HOSPITAL |
NEXT
1 |
NEXT
PLUS SP |
REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||
| IGESP | H/PS |
H/PS | Bela Vista |
| Central Towers Hospital | H |
H | Liberdade |
| Modelo | H/M/PS |
H/M/PS | Liberdade |
| Bandeirantes | H |
H | Liberdade |
| Hospital Paulistano | H/PS | Bela Vista | |
| Salt Lake | H | Cerqueira Cesar | |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | Consolação | |
| Santa Catarina | H/M/PS | Bela Vista | |
| Infantil Sabara | H/PSi | Consolação | |
| REGIÃO NORTE | |||
| Albert Sabin | H/PS |
H/PS | Imirim |
| Presidente | H/M/PS |
H/M/PS | Tucuruvi |
| San Paolo | H/M/PS |
H/M/PS | Santana |
| Nipo Brasileiro | H/M/PS | Parque Novo Mundo | |
| Vera Cruz | H/PS | Jardim Brasil | |
| REGIÃO SUL | |||
| Hospital da Crianaça | H/M/PS |
H/M/PS | Jardim Oriental |
| Ruben Berta | H/PS |
H/PS | Indianopolis |
| Sepaco | H/M/PS |
H/M/PS | Vila Mariana |
| Casa de Saúde Nossa Senhora do Caminho | PS | PS | Riviera Paulista |
| Hospital Jaragua | H/M/PS |
H/M/PS | Vila Uberabinha |
| Defeitos da Face | H/PS |
H/PS | Indianopolis |
| Nossa Senhora de Lourdes | H/M |
H/M | Jardim Oriental |
| Clínica Kids Serviços Médicos | H/PS |
H/PS | Santo Amaro |
| São Leopoldo | H/M/PS |
H/M/PS | Santo Amaro |
| Hospital Amico Vila Mariana | H/M/PS |
H/M/PS | Vila Mariana |
| Prnto Baby | H/PSi |
H/PSi | Vila Monte Alegre |
| Santa Paula | H/PS | Vila Olimpia | |
| Hospital de Olhos Paulista | H/PS | Ibirapuera | |
| Nove de Julho | H/PS | Jardim Paulista | |
| São Camilo do Ipiranga | H/M/PS | Ipiranga | |
| Santa Marina | H/M/PS | Vila Alexandrina | |
| Santa Rita | H | Vila Mariana | |
| AACD | H | Vila Clementino | |
| Hospital São Paulo | H | VIla Clementino | |
| API - Assistencia Psquiatrica Integrada | PS | Indianopolis | |
| Hospital Paulista | PS | Vila Clementino | |
| Clinica Infantil Segundo Pediatra | PS | Vila Olimpia | |
| Evaldo Foz | H/PS | Santo Amaro | |
| Albert Einstein | H/M | Morumbi | |
| REGIÃO LESTE | |||
| Vila Matilde | H/M/PS |
H/M/PS | Vila Matilde |
| Vasco da Gama | H/PS |
H/PS | Bras |
| São Miguel | H/M/PS |
H/M/PS | São Miguel Paulista |
| Itaquera | H/PS |
H/PS | Itaquera |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | H/PS |
H/PS | Jardim Belem |
| Jardim Helena | H/M/PS |
H/M/PS | Jardim Helena |
| Hospital e Maternidade 8 de Maio | H/M |
H | Jardim Tua |
| Hospital Nossa Senhora da Penha | H/M |
H/M/PS | Penha de França |
| Pronto Socorrol Vila Formosa | H/PS |
H/PS | Vila Formosa |
| Hospital Central de Guaianases | H/M/PS |
H/M/PS | Vila Yolanda |
| São Cristovão | H/M/PS |
H/M/PS | Mooca |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | Vila Carmozina | |
| IBCC | H/PS | Bras | |
| CEMA | PS | Mooca | |
| REGIÃO OESTE | |||
| Itamaraty | H/PS |
H/PS | Perdizes |
| Casa de Saúde Nossa Senhora de Fatima | PS | PS | Jardim Jaragua |
| Igautemi | H/PS |
H/PS | Butantã |
| Albert Sabin | H/M |
H/M | Lapa |
| Metropolitano | H/M | Vila Romana | |
| Pró Saúde Assistencia Médica | H/PS | Lapa | |
| São Camilo da Pompeia | H | Pompeia | |
| REGIÃO ABCDM E REGIÃO | ||
| HOSPITAL |
NEXT 1 |
REGIÃO |
| Hospital Amico ABC | H/M/PS | Santo André |
| Beneficiencia Portuguesa | H/M/PS | Santo André |
| Hospital e Maternidade Santo Andre | H/M/PS | Santo André |
| Hospital São Bernardo | H/PS | São Bernardo do Campo |
| Neomater | H/M | São Bernardo do Campo |
| Nossa Senhora de Fatima | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| Hospital e Maternidade Central | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| Hospital São Caetano | H/PS | São Caetano do Sul |
| São Lucas | H/M/PS | Diadema |
| Santa Casa de Maúa | H/M/PS | Maúa |
| Hospital Ribeirão Pires | H/M/PS | Ribeirão Pires |
| REGIÃO DE GUARULHOS | ||
| Hospital Stella Maris | H/M/PS | Guarulhos |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | ||
| Hospital e Matenidade Montreal | H/M/PS | Osasco |
| Hospitalis | H/PS | Barueri |
| REDE FOCCUS UNIDADES CLÍNICAS LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA - 3527 1010 / 5593 5093 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE - 011 3120 6600 |
|
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Unidade Clínica Santo André I | Av. Dom Pedro II, 611 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Santo André II | Av. Dom Pedro II, 508 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 131/143 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| REDE FOCCUS UNIDADES DIAGNÓSTICAS |
|
| Unidade Diagnóstica Paulistano | Rua Martiniano De Carvalho, 741 Bela Vista - São Paulo - SP - Cep.:09770-000 |
| Unidade Diagnóstica Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 1º andar - Lapa - Cep: 05079-000 |
| Unidade Diagnóstica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 71 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| Unidade Diagnóstica Unidade Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - 4º Andar - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES INTEGRADAS |
|
| Unidade Integrada Diadema | Praça Joviniano De Castilho, 33 - Diadema - Cep.: 09911-080 |
| Unidade Integrada Guarulhos | Rua José Maurício, 235 - 4º e 5º Andar - Guarulhos - Cep.: 07011-060 |
| Unidade Integrada Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 2º andar - Lapa - Cep.: 05079-000 |
| Unidade Integrada Lapa III | Rua Barão De Jundiaí, 353 - Lapa - Cep.: 05073-010 |
| Unidade Integrada Osasco | Av. Dos Autonomistas, 2606 - Osasco - Cep.: 06013-000 |
| Unidade Integrada Santana | Rua Voluntários da Pátria, 1793 - Santana - CEP 02011-400 |
| Unidade Integrada Santo Amaro I | Rua Comendador Elias Zarzur, 140 - Santo Amaro - Cep.: 04736-000 |
| Unidade Integrada Santo Amaro II | Av. Adolfo Pinheiro, 640 - Santo Amaro - Cep.: 04734-001 |
| Unidade Integrada Santo André III | Av. Dom Pedro II, 293 - Santo André - Cep.: 09080-001 |
| Unidade Integrada São Bernardo | Av. Francisco Prestes Maia, 1547 - São Bernardo Do Campo - Cep.:
09770-000 |
| Unidade Integrada São Miguel | Av. Pires do Rio, 191 - São Miguel Paulista - Cep: 08020-000 |
| Unidade Integrada Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES HOSPITALARES |
|
| Unidade Hospitalar Santo André | Av. Dom Pedro II, 655 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Hospitalar Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 113 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |