011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
| QUEM PODE ADERIR São Considerados Usuários Titulares os Engenheiros , Arquitetos , Estudantes Universitários de Engenharia e Arquitetura e todos os profissionais regulamentados pelo CREA |
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS DE PREÇOS CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL |
||||||||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | NEXT 1 |
AMIL 20 | AMIL 20 | AMIL 30 | AMIL 40 | AMIL 40 PLUS | AMIL 50 1 .0.2 |
AMIL 50 2.0.2 |
AMIL 60 1.0.1 |
AMIL 60 1.0.2 |
| Acomodação | Enf. | Enf. | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| Até 18 anos | 75,33 |
80,86 |
97,42 |
116,90 |
124,36 |
152,06 |
165,39 |
207,64 |
237,96 |
380,36 |
| De 19 a 23 anos | 86,63 |
92,98 |
112,03 |
134,40 |
143,01 |
174,86 |
190,20 |
238,78 |
273,65 |
438,00 |
| De 24 a 28 anos | 121,29 |
130,17 |
156,84 |
188,21 |
200,21 |
244,81 |
266,28 |
334,29 |
383,11 |
613,20 |
| De 29 a 33 anos | 145,54 |
156,22 |
188,21 |
225,86 |
240,27 |
293,77 |
319,53 |
401,15 |
459,73 |
735,83 |
| De 34 a 38 anos | 167,38 |
179,65 |
216,45 |
259,73 |
276,30 |
337,83 |
367,47 |
461,33 |
528,69 |
846,21 |
| De 39 a 43 anos | 169,04 |
181,45 |
216,61 |
262,33 |
279,06 |
341,21 |
371,14 |
465,94 |
533,98 |
854,67 |
| De 44 a 48 anos | 184,57 |
198,10 |
238,67 |
286,41 |
304,68 |
372,53 |
405,21 |
508,72 |
583,00 |
933,13 |
| De 49 a 53 anos | 236,24 |
253,57 |
305,50 |
366,61 |
389,99 |
476,85 |
518,67 |
651,15 |
746,23 |
1.194,39 |
| De 54 a 58 anos | 351,99 |
377,82 |
455,20 |
546,24 |
581,09 |
710,50 |
772,81 |
970,22 |
1.111,88 |
1.779,65 |
| A partir de 59 anos | 451,99 |
485,14 |
584,51 |
701,41 |
746,15 |
912,33 |
992,34 |
1.245,82 |
1.427,73 |
2.285,20 |
| Reembolso de Consultas | NÃO TEM |
32,97 |
32,97 |
32,97 |
32,97 |
109,91 |
32,97 |
131,89 |
98,91 |
197,83 |
| PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
| 1º DIA | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA EM PRONTO-SOCORROS,INCLUINDO OS DECORRENTES DE COMPLICAÇÕES GESTACIONAIS. |
| 15 DIAS | CONSULTAS ELETIVA EM CONSULTÓRIOS ,CLÍNICAS OU CENTRO MÉDICO, EXAME OU PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO AMBULATORIAL BÁSICO |
| 180 DIAS | INTERNAÇÕES EM GERAL - HONORÁRIOS MÉDICOS E CUSTOS HOSPITALARES, EXAME OU PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO AMBULATORIAL ESPECIAL. |
| 300 DIAS | INTERNAÇÕES PARA OBSTETRICIA E NEONATALOGIA - HONORÁRIOS MÉDICOS E CUSTOS HOSPITALARES |
| RESUMO
DA REDE MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO
PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | ||||||||
| HOSPITAL | NEXT 1 | 20 | 30 | 40 | 40 PLUS | 50 | 60 | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | ||||||||
| Bandeirantes | H | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade |
| IGESP | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Modelo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Liberdade |
| Central Towers Hospital | H | H | H | H | H | H | H | Liberdade |
| Complexo Hospitalar Paulista | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Consolação | |
| Salt Lake - Clinic | H | H | H | H | H | H | Cerqueira Cesar | |
| Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vita | |
| Santa Isabel | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Higienopolis | ||
| Infantil Sabará | H/PSi | H/PSi | H/PSi | HPSi | HPSi | Consolação | ||
| Nove de Julho | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar | ||
| Santa Catarina | M | H/M | H/M | H/M | H/M | Bela Vista | ||
| Ac Camargo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade | |||
| Incor | H/PS | PS | PS | PS | Cerquieira Cesar | |||
| Pro-Matre Paulista | H/M | H/M | H/M | H/M | Bela Vista | |||
| Samaritano | M | M | H/M/PS | H/M/PSi | Santa Cecilia | |||
| Sirio Libenês | H/PS | Bele Vista | ||||||
| REGIÃO NORTE | ||||||||
| Presidente | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Tucuruvi |
| Hospital San Paolo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| Nipo Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo MUndo | |
| Hospital Vera Cruz | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim Brasil | |
| Casa Verde | H /PS | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim Laranjeiras | |
| Sâo Camilo de Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana | |||
| REGIÃO SUL | ||||||||
| Hospital Jaragua | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Uberabinha |
| Clinica Kids Serviços Mèdicos | H/PS | H /PS | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Olimpia |
| São Leopoldo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Pronto Baby | H/PSi | H/PSi | H/PSi | H/PSi | H/PSi | HPSi | HPSi | Vila Mariana |
| Hospital da Criança | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jabaquara |
| Nossa Senhora de Lourdes | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | Jabaquara |
| Defeitos da Face | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianópolis |
| Sepaco | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| Vila Mariana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| Casa de Saúde Nossa Senhora do Caminho | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Riviera Paulista |
| Rubem Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Indianópolis |
| Clinica Maia | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana | |
| Hospital Santa Cruz | H /PS | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana | |
| Santa Rita | H | H | H | H | H | H | Vila Mariana | |
| Santa Paula | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Olimpia | |
| Clinica Infantil Segundo Pediatra | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Vila Olimpia | |
| Santa Marina | H/M/PS | PS/M | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina | |
| API - Assistencia Médica Integrada | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Indianópolis | |
| Hospital São Paulo | H | H | H | H | H | H | Vila Clementino | |
| Hospital Paulista | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Vila Clementino | |
| Hopital de Olhos Paulista | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | PS | PS | Ibirapuera | |
| São Rafael | H | H | H | H | H | H | Vila Mariana | |
| São Camilo - Ipiranga | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga | |
| Hospital do Coração | H | H | H | H/PS | H/PS | Paraiso | ||
| AACD | H | H | H | H | H | Vila Mariana | ||
| Santa Joana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Paraiso | |||
| Osvaldo Cruz | H | H | H | H | Paraiso | |||
| São Luiz - Itaim | H/M | H/M | H/M/PS | H/M/PS | Vila Nova Conceição | |||
| São Luiz - Morumbi | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Morumbi | |||
| Evaldo Foz | H/PS | H/PS | H/PS | Santo Amaro | ||||
| Albert Eisnten | H/M | H/M/PS | H/M/PS | Morumbi | ||||
| REGIÃO LESTE | ||||||||
| Day Ermelino Matarazzo | H/PS | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim Bélem |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Matilde |
| Vila Formosa | H/PS | H /PS | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Formosa |
| Hospital e Materinidade 8 de Maio | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jardim Tua |
| Jardim Helena | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jardim Helena |
| São Miguel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel Paulista |
| Itaquera | H/PS | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Itaquera |
| Vasco da Gama | H/PS | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Belenzinho |
| Central de Guaianases | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianases | |
| São Cristovão | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mooca |
| Santa Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Camorzina | |
| IBCC | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bras | |
| Cema Hospital Especializado | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Mooca | |
| Santa Virginia | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bélem | |
| REGIÃO OESTE | ||||||||
| Casa de Saúde Nossa Senhora de Fatima | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Jardim Jaraguá |
| Iguatemi | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Butantã |
| Albert Sabin | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | Lapa |
| Itamaraty | H/PS | H /PS | H /PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Perdizes |
| Metropolitano | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | Vila Romana | |
| Pro-Saúde Assistencia Médica | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Madalena | |
| Clinica Infantil Segundo Pediatra | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Vila Olimpia | |
| São Camilo da Pompeia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pompeia | ||
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | ||||||||
| Hospital Amico ABC | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Beneficiencia Portuguesa | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital e Maternidade Santo André | H/M/PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Santo André |
| Cristovão da Gama | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | ||
| Hospital Brasil | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |||
| Hospital São Bernardo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | São Bernardo |
| Hospital Ribeirão Pires | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ribeirão Pires |
| Neomater | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | São Bernardo |
| Hospital Nossa Senhora de Fatima | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| Hospital e Maternidade Central | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| Hospital São Caetano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | São Caetano do Sul |
| Hospital São Lucas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Diadema |
| Santa Casa de Mauá | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá |
| Hospital Baeta Neves | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo | |
| REGIÃO DE GUARULHOS | ||||||||
| Stela Maris | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | ||||||||
| Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | ||||||||
| Casa de Saúde e Maternidade Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes | |
| Biocor | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes | |
| Mogi Dor | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes | |
| Ipiranga | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes | |
| Campos Sales | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano | |
| São Sebastiao | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano | |
| Instituto Mogiano De Traumatologia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Suzano | |
| Hospital Pro- Mater Santo Antonio | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ferraz de Vasconcelos | |
| Clinica Maia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Taboão da Serra | |
| REDE FOCCUS UNIDADES CLÍNICAS LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA - 3527 1010 / 5593 5093 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE - 011 3120 6600 |
|
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Unidade Clínica Santo André I | Av. Dom Pedro II, 611 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Santo André II | Av. Dom Pedro II, 508 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 131/143 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| REDE FOCCUS UNIDADES DIAGNÓSTICAS |
|
| Unidade Diagnóstica Paulistano | Rua Martiniano De Carvalho, 741 Bela Vista - São Paulo - SP - Cep.:09770-000 |
| Unidade Diagnóstica Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 1º andar - Lapa - Cep: 05079-000 |
| Unidade Diagnóstica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 71 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| Unidade Diagnóstica Unidade Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - 4º Andar - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES INTEGRADAS |
|
| Unidade Integrada Diadema | Praça Joviniano De Castilho, 33 - Diadema - Cep.: 09911-080 |
| Unidade Integrada Guarulhos | Rua José Maurício, 235 - 4º e 5º Andar - Guarulhos - Cep.: 07011-060 |
| Unidade Integrada Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 2º andar - Lapa - Cep.: 05079-000 |
| Unidade Integrada Lapa III | Rua Barão De Jundiaí, 353 - Lapa - Cep.: 05073-010 |
| Unidade Integrada Osasco | Av. Dos Autonomistas, 2606 - Osasco - Cep.: 06013-000 |
| Unidade Integrada Santana | Rua Voluntários da Pátria, 1793 - Santana - CEP 02011-400 |
| Unidade Integrada Santo Amaro I | Rua Comendador Elias Zarzur, 140 - Santo Amaro - Cep.: 04736-000 |
| Unidade Integrada Santo Amaro II | Av. Adolfo Pinheiro, 640 - Santo Amaro - Cep.: 04734-001 |
| Unidade Integrada Santo André III | Av. Dom Pedro II, 293 - Santo André - Cep.: 09080-001 |
| Unidade Integrada São Bernardo | Av. Francisco Prestes Maia, 1547 - São Bernardo Do Campo - Cep.: 09770-000 |
| Unidade Integrada São Miguel | Av. Pires do Rio, 191 - São Miguel Paulista - Cep: 08020-000 |
| Unidade Integrada Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES HOSPITALARES |
|
| Unidade Hospitalar Santo André | Av. Dom Pedro II, 655 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Hospitalar Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 113 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||||
| LARORATÓRIOS | NEXT 1 | 20 | 30 | 40 | 40 PLUS | 50 | 60 |
| Campana | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Hospital Amico Vila Mariana | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Instituto de Radioterapia de São Paulo | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Regina Estela Gonçalez C. Bignardi | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Grupo Paulista de Oncologia Integrado | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Instituto de Cardiologia de São Paulo | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Total Care Berrini | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Central Clinic | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Antonio Carlos Pereira Lima | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Nasa | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Rhesus | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Mello | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Endoscod | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Bioclinico | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Hospital Paulistano | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Hospital Santa Paula | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| IOHSP - Instituto Oncologia Hospital Santa Paula | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Clínica Infantil Santa Isabela | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Clínica Soler | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Benjamim Heck | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Clínica de Rad.e Ult. Dr. Luiz Kaporvas | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Gop - Grupo de Oncologia Pediatrica | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Alfio Paglia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Cepro - Clinrad Clínica de Radioterapia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Claudio Luiz Maia Petrili | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Classe I Lab de Anatomia Patologia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Clínica de Endoscopia Dr.Mineo Abe | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Kenji Nakira | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Unidade Ecografia Paulista S/c Ltda | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Charles Ghelfond | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Elias Abdo Filho | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| UDDO - Unidade de Diag. e Desint. Ossea | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Grupo Paulista de Oncologia Integrada | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Krusen Medicina Auxiliar | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Instituto de Radioisotopos Osvaldo Cruz | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Mauro Muszkat | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Iberica Centro Diagnostico S/C Ltda | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Clínica David Erlich | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
| Cimerman Analise Clínicas | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| SAE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| Endoscopia Per Oral Gilberto Kier |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| Renacor Serviços Médicos S/C Ltda | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| Delboni Auriemo | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| Lavosier | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| Lego | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| Vital Brazil | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| CDB | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| Maximagem | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| CRYA | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| LID - De Inv. Diag.Reum. e Imun.S/c Ltda | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| Clínica Schmidt | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| Plinio Santos Anat. Patologica S/C Ltda | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| Gimi | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| Laboratório de Pat. Dr. Ferdinando Costa | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| Locus | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| Patologia Especializada e Citologia | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| Laboratório Albert Einsten | XXX | ||||||
| Fleury | XXX | ||||||