VENDAS SUSPENSAS POR TEMPO INDETERMINADO
011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
A
![]() ![]() ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DOS SERVIDORES PUBLICOS |
| QUEM PODE ADERIR 1(um) Titular: Servidores de Empresas Mistas, Servidores de Empresas Estatais, Servidores Públicos e Autarquias, Servidores de Industria , Comercio e Profissionais Liberais |
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS DE PREÇOS | ||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | REDE PREFERENCIAL | REDE PLENA | ||
| Acomodação | STANDARD Enfermaria |
Executivo Apartamento | STANDARD Enfermaria |
Executivo Apartamento |
| Até 18 anos | 42,00 |
49,00 |
70,20 |
97,00 |
| De 19 a 23 anos | 47,00 |
57,00 |
81,60 |
121,00 |
| De 24 a 28 anos | 47,00 |
57,00 |
81,60 |
121,00 |
| De 29 a 33 anos | 47,00 |
57,00 |
81,60 |
121,00 |
| De 34 a 38 anos | 50,00 |
57,00 |
82,60 |
121,00 |
| De 39 a 43 anos | 50,00 |
65,00 |
95,60 |
150,00 |
| De 44 a 48 anos | 60,00 |
86,00 |
176,20 |
193,00 |
| De 49 a 53 anos | 96,00 |
136,00 |
200,90 |
278,00 |
| De 54 a 58 anos | 124,00 |
154,00 |
234,70 |
331,00 |
| A partir de 59 anos | 225,00 |
289,00 |
421,20 |
544,00 |
| PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
| 24
HORAS |
CONSULTAS NA REDE PREFERENCIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA |
| 30 DIAS |
CONSULTA NA REDE CREDENCIADA , CLINICAS , CONSULTORIOS , EXAMES BÁSICOS COM ANÁLISES CLÍNICAS,HEMOGRAMA , GLICEMIA, URINA, FEZES, ELETROCARDIOGRAMA , REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA CONVENCIONAL. |
| 90 DIAS |
FISIOTERAPIA |
| 180 DIAS |
INTERNAÇÃO CLÍNICAS , CIRURGICAS E EXAMES ESPECIAIS |
| 300 DIAS |
PARTO A TERMO |
| Adesão e Vigência do contrato |
| ADESÃO ATÉ DIA 15 | 5º mês subsequente |
| RESUMO DA REDE MÉDICA
REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||
| HOSPITAL | PREFERENCIAL | PLENA | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||
| Bandeirantes (Somente na categoria Executivo ) | H/PS | H/PS | Liberdade |
| Pronto Socorro Maria José | PS | PS | Santa Cecilia |
| Pro-Matre Paulista (Somente na categoria Executivo ) | M | Bela Vista | |
| Nove de Julho (Somente na categoria Executivo ) | H | ||
| REGIÃO NORTE | |||
| Casa Verde | H/PS | H/PS | Jardim Laranjeiras |
| Presidente | H/PS | H/PS | Tucuruvi |
| San Paolo | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| CEAM | PS | PS | Parada de Taipas |
| REGIÃO SUL | |||
| Api - Assistencia Psiquiatrica Integrada | H/PS | H/PS | Indianopolis |
| Sepaco | H/PS | H/PS | Vila Mariana |
| Evaldo Foz | H/PS | H/PS | Santo Amaro |
| Santa Amaro | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| São Rafael | H | H | Vila Mariana |
| Santa Marta (Somente na categoria Executivo ,ou na Plena Standard) | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Samaro | PS | PS | Santo Amaro |
| Santa Rita (Somente na categoria Executivo ) | H/PS | Vila Mariana | |
| REGIÃO LESTE | |||
| Cema | H/PS | H/PS | Mooca |
| Aviccena | H/PS | H/PS | Belém |
| Central de Guaianases | H/M/PS | H/M/PS | Guaianases |
| São Crsitovão | H/M/PS | H/M/PS | Alto da Mooca |
| Vila Matilde | H/PS | H/PS | Vila Matilde |
| Nossa Senhora do Pari | H/PS | H/PS | Bras |
| São Miguel | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel Paulista |
| Santa Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | Vila Carmosina |
| CDA Belém - Pronto Atendimento | PS | PS | Alto da Mooca |
| REGIÃO OESTE | |||
| Albert Sabin | H/M/PS | H/M/PS | Lapa |
| São Camilo (Somente na categoria Executivo ) | H/M/PS | Pompeia | |
| REGIÃO ABCDM E REGIÃO | |||
| Coração de Jesus | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital e Maternidade Saúde Santo André | PS | PS | Santo André |
| Bartira | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| São Bernardo | H/PS | H/PS | São Bernardo |
| Hospital Baeta Neves | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Nossa Senhora de Fatima | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| São Lucas | H/M/PS | H/M/PS | Diadema |
| Hospital America | H/M/PS | H/M/PS | Maúa |
| Santa Casa de MIsericordia | H/M/PS | H/M/PS | Maúa |
| Ribeirão Pires | H/M/PS | H/M/PS | Ribeirão Pires |
| REGIÃO DE GUARULHOS | |||
| Saude Guarulhos | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Stella Maris | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | |||
| Montreal | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Ceam | H/M/PS | H/M/PS | Franco da Rocha |
| Ceam | PS | PS | Francisco Morato |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | |||
| Mogi D'or | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes |
| Campos Salles | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| CENTROS MÉDICOS PROPRIOS LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA - 3146 4566 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE - 011 - 3120 6600 |
|
| NOME DO CENTRO MÉDICO | ENDEREÇO |
| Casa do Mestre - Assistencia Médica Integrada | Rua Azevedo Soares,Nº 40 |
| Centro Médico ABC Plaza | Rua Industrial,Nº 700 - 2?7 Andar |
| Centro Médico Bélem | Rua Tobias Barreto,Nº 1411 |
| Centro Médico Diadema | Rua Manoel da Nobrega,Nº 245 |
| Centro Médico Lapa | Rua Tomé de Souza,Nº 24 |
| Centro Médico Maúa | Rua do Comercio,Nº 21 - 4º Andar |
| Centro Médico Ribeirão Pires | Rua Estela Bruna Nardeli,Nº 146 |
| Centro Médico Santo Amaro | Rua do Estilo Barroco,Nº 127 |
| Centro Médico São Bernardo | Avenida Indico,Nº735 |
| Centro Médico São Caetano | Rua Senador Roberto Simonsen,Nº 210 |
| Centro Médico Tatuapé | Rua Martim Soares,Nº 233 |
| Centro Médico Tatuapé 2 | Rua Azevedo Soares,Nº 30 |
| Centro Médico Vila Mariana | Rua Vergueiro,Nº 3111 |
| For Life | Avenida Mateo Bei,Nº 3062 |
| Ambulatorio Avimed Vicente de Carvalho | Rua Rio Grande Do Sul,Nº 75 |
| Ambulatorio De Especialidades Casa de Saude Santos - Itanhaém | Avenida Condessa de Vimieiro,Nº 93 |
| Ambulatório Conselheiro Nébias e AMPLUS Diagnóstico | Avenida Conselheiro Nebias,Nº 401 |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||
| LABORATÓRIOS | PREFERENCIAL | PLENA |
| Ahmed Saad Monayari | XXX | XXX |
| Alamo | XXX | XXX |
| Amaro Jose Silveira Diag. | XXX | XXX |
| Ariovaldo Serra | XXX | XXX |
| Avape | XXX | XXX |
| Cardiologia Médica Diagnóstica | XXX | XXX |
| Cda Belém | XXX | XXX |
| Ceam | XXX | XXX |
| Cedil | XXX | XXX |
| Cedimen | XXX | XXX |
| Centerclin | XXX | XXX |
| Centro Ortopedico Vergueiro | XXX | XXX |
| Cesmo | XXX | XXX |
| Clínica Cuore | XXX | XXX |
| Clínica de Diagnóstico Dr. Luis Scoppetta | XXX | XXX |
| Coti | XXX | XXX |
| Coffi | XXX | XXX |
| Diagnostic Center | XXX | XXX |
| Imed | XXX | XXX |
| Imedi | XXX | XXX |
| Biovida | XXX | XXX |
| Nasa | XXX | XXX |
| North | XXX | XXX |
| Presecor | XXX | XXX |
| Pronto Saúde For Life | XXX | XXX |
| Sae | XXX | XXX |
| Saint Martin Hospital Dia | XXX | XXX |
| Sid | XXX | XXX |
| Slab | XXX | XXX |
| Trasmed | XXX | XXX |
| Delboni Auriemo (Somente na categoria Executivo ) | XXX | XXX |
| Divisão Lavosier Medicina Diagnostica (Somente na categoria Executivo ) | XXX | XXX |
| Krusen (Somente na categoria Executivo ) | XXX | XXX |
| Rhesus (Somente na categoria Executivo ) | XXX | XXX |
| Femme Laboratorio da Mulher (Somente na categoria Executivo ) | XXX | |
| CDB (Somente na categoria Executivo ) | XXX | |
| Lego (Somente na categoria Executivo ) | XXX | |