011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
AA![]() UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARIOS UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES |
| QUEM PODE ADERIR UBES - Estudantes do Maternal até os pré - vestibulandos. UNE - Estudante do ensino superior e pós - graduandos |
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS DE PREÇOS | |||||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | AMICO (STANDARD ) | CLINIC | BÁSICA | PLENA | |||
| Acomodação | QC | QC | QP | QC | QP | QC | QP |
| Até 18 anos | 46,96 |
53,01 |
60,81 |
61,75 |
70,17 |
68,61 |
77,97 |
| De 19 a 23 anos | 51,68 |
58,32 |
66,89 |
67,92 |
77,19 |
75,47 |
85,77 |
| De 24 a 28 anos | 64,57 |
72,90 |
83,62 |
96,50 |
96,50 |
94,34 |
107,21 |
| De 29 a 33 anos | 64,57 |
72,90 |
83,62 |
96,50 |
96,50 |
94,34 |
107,21 |
| De 34 a 38 anos | 71,03 |
80,20 |
91,98 |
106,14 |
106,14 |
103,78 |
117,94 |
| De 39 a 43 anos | 71,03 |
80,20 |
91,98 |
106,14 |
106,14 |
103,78 |
117,94 |
| De 44 a 48 anos | 115,03 |
129,87 |
148,97 |
171,88 |
171,88 |
168,07 |
190,98 |
| De 49 a 53 anos | 132,28 |
149,35 |
171,31 |
197,67 |
197,67 |
193,27 |
219,63 |
| De 54 a 58 anos | 171,97 |
194,15 |
222,70 |
257,04 |
257,04 |
251,26 |
285,52 |
| A partir de 59 anos | 281,76 |
318,11 |
364,89 |
421,03 |
421,03 |
411,67 |
467,81 |
| Adesão e Vigência do contrato | Prazos de Carências |
| Data | Vigência Dia 1º | 24 horas* | Urgência /Emergências acidentes pessoais |
| até dia 15 | 1º mês subsequente | 30 dias | Consultas em consultorio, clinicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnósticos. Procedimentos terapêuticos ambulatorias básicos. Exames especiais de apoio diagnósticos Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais |
| 180 dias | Exames e procedimentos de alta complexidade Internações(honorarios mêdicos e custos hospitalares ) |
| 300 dias | Internação de obstetricia e neonatologia |
| RESUMO
DA REDE MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO
PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA ESTE PLANO NÃO ESTÁ SENDO COMERCIALIZADO AS CATEGORIAS - EXECUTIVE E PREMIUM |
|||||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||||||
| HOSPITAL | AMICO (STANDARD ) | CLINIC | BÁSICA | PLENA | EXECUTIVE | PREMIUM | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||||||
| Complexo Hospitalar Paulista | H | H | H | H | H | Cerqueira Cesar | |
| Hospital Bandeirantes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade | ||
| Igesp | PS | H/PS | H/PS | Bela Vista | |||
| Santa Catarina | PS/M | PS/M | H/M/PS | Bela vista | |||
| Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista | |||
| Santa Isabel | PS | H/M/PS | H/M/PS | Higienopolis | |||
| A.C. Camargo | H | H | Liberdade | ||||
| Incor - Instituto do Coração | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar | ||||
| Pronto Socorro Maria josé | x | x | Santa Cecilia | ||||
| Pró-Matre Paulista | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista | ||||
| Hospital Nove de Julho | H/PS | Cerqueira Cesar | |||||
| Pronto Socorro Infantil Sabarà | H/PSi | Consolação | |||||
| REGIÃO NORTE | |||||||
| San Paolo | M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| Presidente | PS | PS | PS | PS | Tucuruvi | ||
| Casa Verde | M | PS | H/M/PS | H/M/PS | Jardim das Lranjeiras | ||
| São Camilo Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana | |||
| Nipo Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo Mundo | |||
| REGIÃO SUL | |||||||
| Api Assistencia Psiquiátrica Integrada | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Indianópolis |
| Casa de Saúde N. S. Do Caminho | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Santo Amaro |
| Clinisul Servicços Médicos Zona Sul | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Vila Mariana |
| Sepaco | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| Santa Marta | M | M | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Clementino |
| Santo Amaro | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo Amaro |
| Clínica Infantil do Ipiranga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Ipiranga | |
| Ruben Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Indianópolis | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana | ||
| Santa Marina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina | ||
| Santa Cruz | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santa Cruz | ||
| São Camilo Ipiranga | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga | |||
| Santa Joana | H/M | H/M/PS | H/M/PS | Paraiso | |||
| Evaldo Foz | PS | H/PS | H/PS | Campo Belo | |||
| Santa Paula | PS | H/PS | H/PS | Vila Olimpia | |||
| Hospital da Criança | PS | H/M/PS | H/M/PS | Jabaquara | |||
| São Luiz | H/M/PS | H/M/PS | Vila Nova Conceição | ||||
| São Luiz | H/PS | H/PS | Morumbi | ||||
| AACD | H | H | Vila Mariana | ||||
| Hospital Defeitos da Face | H/PS | H/PS | Indianópolis | ||||
| Nossa Senhora De lourdes | H/M/PS | H/M/PS | Jabaquara | ||||
| Hospital do Coração | H/PS | Paraiso | |||||
| REGIÃO LESTE | |||||||
| Hospital e Maternidade São Miguel | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel Paulista |
| Hospital e Maternidade 8 de Maio | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaim Paulista |
| Vila Iolanda | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianases |
| Independência | PS | PS | PS | PS | M/PS | M/PS | Vila Norma |
| Casa de Santa Marcelina | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaquera |
| Cema Hospital Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ermelino Matarazzo |
| Maternidade do Brás | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | Mooca |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Matilde | |
| Pronto Socorro de Vila Formosa | PS | PS | PS | PS | PS | Vila Formosa | |
| Aviccena | PS | PS | H/PS | H/PS | Bélem | ||
| São Cristovão | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mooca | ||
| REGIÃO OESTE | |||||||
| Albet Sabin | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Lapa |
| Plena Saúde | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pirituba |
| PSi - Nossa Senhora da Lapa | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | Vila Romana |
| Metropolitano | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Romana | ||
| São Camilo Pompeia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pompeia | |||
| Casa de Saúde Nossa S. de Fatima | H/PS | H/PS | Pirituba | ||||
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | |||||||
| Hospital São Bernardo | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Inst. Assistencial Emanuel | H | H | H | H | H/PS | H/PS | São Bernardo |
| São Lucas | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Diadema |
| Neomater | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Sãio Bernardo |
| Beneficiência Portuguesa | PS | PS | PS | PS | PS | PS | São Caetano |
| Hospital e Maternidade Central | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano |
| Santa Casa de Maúa | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Maúa |
| Nossa Senhora de Fatima | PS | PS | PS | PS | PS | PS | São Caetano |
| Hospital São Caetano | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano |
| Hospital Ribeirão Pires | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ribeirão Pires |
| Bartira | PS | PS | PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| Beneficiência Portuguesa | PS | PS | H/PS | H/PS | Santo André | ||
| Hospital America | PS | PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá | ||
| Assunção | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo | |||
| Hospital Iflor | H/PS | H/PS | H/PS | São Bernardo | |||
| Hospital Brasil | H/M/PS | Santo André | |||||
| REGIÃO DE GUARULHOS | |||||||
| Hospital Bom Clima | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Hospital Menino Jesus | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Stella Maris | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Carlos Chagas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos | |||
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | |||||||
| Centro Médico São Francisco | M | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Cotia |
| Nova Vida | M | H/M | H/M | H/M | H/M/PS | H/M/PS | Itapevi |
| Dimeg - Serviço Médico Hospitalar | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Itapevi |
| Hospitalis | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Barueri |
| Emed - Serviço Médico Hospitalar | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Caieiras |
| Ceam | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Francisco Morato |
| Family | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | Taboão da Serra |
| Montreal | PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Sino Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | ||
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS REGIÕES | |||||||
| Casa de Saúde Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes |
| São Sebastião | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| Samis | PS | PS | PS | PS | PS | PS | Itapecerica da Serra |
| REDE FOCCUS UNIDADES CLÍNICAS LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA - 3527 1010 / 5593 5093 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE - 011 3120 6600 |
|
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Unidade Clínica Santo André I | Av. Dom Pedro II, 611 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Santo André II | Av. Dom Pedro II, 508 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Clínica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 131/143 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| REDE FOCCUS UNIDADES DIAGNÓSTICAS |
|
| Unidade Diagnóstica Paulistano | Rua Martiniano De Carvalho, 741 Bela Vista - São Paulo - SP - Cep.:09770-000 |
| Unidade Diagnóstica Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 1º andar - Lapa - Cep: 05079-000 |
| Unidade Diagnóstica Tatuapé | Rua Almirante Calheiros, 71 - Tatuapé - Cep.: 03066-070 |
| Unidade Diagnóstica Unidade Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - 4º Andar - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES INTEGRADAS |
|
| Unidade Integrada Diadema | Praça Joviniano De Castilho, 33 - Diadema - Cep.: 09911-080 |
| Unidade Integrada Guarulhos | Rua José Maurício, 235 - 4º e 5º Andar - Guarulhos - Cep.: 07011-060 |
| Unidade Integrada Lapa II | Rua Tomé de Souza, 197 - 2º andar - Lapa - Cep.: 05079-000 |
| Unidade Integrada Lapa III | Rua Barão De Jundiaí, 353 - Lapa - Cep.: 05073-010 |
| Unidade Integrada Osasco | Av. Dos Autonomistas, 2606 - Osasco - Cep.: 06013-000 |
| Unidade Integrada Santana | Rua Voluntários da Pátria, 1793 - Santana - CEP 02011-400 |
| Unidade Integrada Santo Amaro I | Rua Comendador Elias Zarzur, 140 - Santo Amaro - Cep.: 04736-000 |
| Unidade Integrada Santo Amaro II | Av. Adolfo Pinheiro, 640 - Santo Amaro - Cep.: 04734-001 |
| Unidade Integrada Santo André III | Av. Dom Pedro II, 293 - Santo André - Cep.: 09080-001 |
| Unidade Integrada São Bernardo | Av. Francisco Prestes Maia, 1547 - São Bernardo Do Campo - Cep.:
09770-000 |
| Unidade Integrada São Miguel | Av. Pires do Rio, 191 - São Miguel Paulista - Cep: 08020-000 |
| Unidade Integrada Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 92 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| REDE FOCCUS UNIDADES HOSPITALARES |
|
| Unidade Hospitalar Santo André | Av. Dom Pedro II, 655 - Santo André - Cep.: 09080-110 |
| Unidade Hospitalar Vila Mariana | Rua Azevedo Macedo, 113 - Vila Mariana - Cep.: 04013-060 |
| ALGUNS
LABORATÓRIOS E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA ESTE PLANO NÃO ESTÁ SENDO COMERCIALIZADO AS CATEGORIAS - EXECUTIVE E PREMIUM |
||||||
| LABORATORIOS | AMICO (STANDARD ) | CLINIC | BÁSICA | PLENA | EXECUTIVE | PREMIUM |
Cerpo |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Clinrad |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Ophthal |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Criesp |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Instituto Campinas |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Celac |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Clinorte |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Exato |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
J.Giovanni Guerini |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Presecor |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Cuore |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
North |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Lego |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Otorhinus |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Cedimem |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Renacor |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Unidade Radiologia Brasil |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Neuro Care |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Endomed |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Laboratorio Raul Dias |
XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Assay |
XXX | XXX | XXX | XXX | ||
Total Care |
XXX | XXX | XXX | XXX | ||
Vitor Cor |
XXX | XXX | XXX | XXX | ||
Sonimed |
XXX | XXX | XXX | XXX | ||
Cimerman |
XXX | XXX | XXX | XXX | ||
Campana |
XXX | XXX | XXX | |||
CDB |
XXX | XXX | XXX | |||
Mello |
XXX | XXX | XXX | |||
Lego |
XXX | XXX | XXX | |||
Delboni Auriemo |
XXX | XXX | ||||
Lavosier |
XXX | XXX | ||||
Digimagem |
XXX | XXX | ||||
Nasa |
XXX | XXX | ||||
Centerclin |
XXX | XXX | ||||