011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
|
| QUEM PODE ADERIR Funcionário Público Estadual e Municipal : (ATIVO ) |
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS DE PREÇOS CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL |
||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | ESSENCIAL | ESPECIAL | ESPECIAL II | SUPERIOR I |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 65,89 |
92,37 |
110,98 |
196,55 |
| De 19 a 23 anos | 88,84 |
124,53 |
149,63 |
264,98 |
| De 24 a 28 anos | 89,73 |
125,78 |
151,12 |
267,63 |
| De 29 a 33 anos | 96,90 |
135,84 |
163,21 |
289,04 |
| De 34 a 38 anos | 97,87 |
137,20 |
164,85 |
291,93 |
| De 39 a 43 anos | 118,19 |
165,68 |
199,07 |
352,54 |
| De 44 a 48 anos | 161,57 |
226,49 |
272,12 |
481,92 |
| De 49 a 53 anos | 204,26 |
286,33 |
344,02 |
609,25 |
| De 54 a 58 anos | 214,47 |
300,64 |
361,22 |
639,71 |
| A partir de 59 anos | 395,33 |
554,18 |
665,84 |
1.179,18 |
| Reembolso para Consultas | 28,00 |
34,00 |
75,60 |
113,40 |
| PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
| 24
HORAS |
URGÊNCIA ,EMERGÊNCIA E
ACIDENTES PESSOAIS |
| 24 HORAS |
CONSULTAS MÉDICAS,FISIOTERAPIA, EXAMES COMPLEMENTARES
DE ANÁLISES CLÍNICAS E TODOS OS DECORRENTES DE CONSULTAS,
MÉDICAS, EXCETO OS ESPECIFICADOS ABAIXO |
| 60 DIAS |
EXAMES SIMPLES E INTERNAÇÕES CLÍNICAS
E CIRURGICAS |
| 300 DIAS |
PARTO A TERMO |
| RESUMO DA REDE
MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO
PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||||
| HOSPITAL | ESSENCIAL | ESPECIAL I | ESPECIAL II | SUPERIOR | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||||
| Paulistano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista |
| Instituto do Cancer A. V de Carvalho | H | H | H | H | Vila Buarque |
| Bandeirantes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Liberdade |
| Beneficiencia Portuguesa | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Liberdade |
| Fundação Zerbini | H/PS | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar | |
| IGESP | H/PS | H/PS | H/PS | Bela Vista | |
| Santa Isabel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Higienopolis | |
| Pro-Matre Paulista | M/PS | M/PS | Bela Vista | ||
| Nove de Julho | H/PS | H/PS | Cequeira Cesar | ||
| Santa Catarina | H/M | H/M | Bela Vista | ||
| São Jose | H | Bela Vista | |||
| Samaritano | H/M/PS | Santa Cecilia | |||
| Sirio Libanes | H | Bela Vista | |||
| Infantil Sabara | H /PSi | Consolação | |||
| REGIÃO NORTE | |||||
| Nipo Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo Mundo |
| San Paolo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| Presidente | H/PS | H/PS | H/PS | Tucuruvi | |
| São Camilo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana | |
| REGIÃO SUL | |||||
| Nossa Senhora de Lourdes | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jabaquara |
| Hospital e Maternidade Vidas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Campo Grande |
| Serra Mayor | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Capão Redondo |
| São Camilo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga |
| Hospital Bosque da Saúde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Saúde |
| Hospital São Paulo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Clementino |
| Defeitos da Face | H | H | H | H | Vila Mariana |
| Sepaco | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| Santa Paula | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Olimpia |
| Santa Marina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Santa Catarina |
| Alvorada Unidade Moema | H/PS | H/PS | H/PS | Moema | |
| Hospital Amico Vila Mariana | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana | |
| Hospital do Rim e Hipertensão | H | H | H | Vila Clementino | |
| Santa Cruz | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Mariana | |
| AACD | H | H | H | Vila Clementino | |
| Santa Joana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Paraiso | |
| São Luiz | H/M/PS | H/M/PS | Vila Nova Conceição | ||
| Hospital do Coração | H/PS | H/PS | Paraiso | ||
| Osvaldo Cruz | H/PS | H/PS | Paraiso | ||
| São Luiz | H/PS | H/PS | Morumbi | ||
| Albert Einsten | H/M/PS | Morumbi | |||
| REGIÃO LESTE | |||||
| Villa Lobos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Santa Virginia | H/M/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Bélem |
| Aviccena | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bélem |
| Hospital e Maternidade Paranaguá | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ermelino Matarazzo |
| Hospital Central de Guaianases | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guaianases |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Camorsina |
| Clinicordis | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Nossa Senhora da Penha | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Penha |
| Vila Matilde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Matilde |
| Cema | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| São Luiz | H/PS | H/PS | Tatuapé | ||
| REGIÃO OESTE | |||||
| Iguatemi | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Butantã |
| Panamericano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Madalena |
| Metropolitano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Romana | |
| Itamaraty | H/PS | H/PS | H/PS | Jardim America | |
| São Camilo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Pompeia | |
| REGIÃO ABCDM E REGIÃO | |||||
| Bartira | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| São Pedro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| São José | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Saúde ABC | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| Amico Hospital e Materinidade Santo André | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| Cristovão da Gama | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| Hospital Baeta Neves | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Neomater | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Hospital Ifor | H/PS | H/PS | H/PS | São Bernardo | |
| Nossa Senhora de Fatima | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| Beneficiencia Portuguesa | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul |
| Fundação Municipal Saúde - FUMUSA | H | H | H | São Caetano do Sul | |
| Nova Gerty | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano do Sul | |
| Hospital Diadema | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Diadema |
| Santa Casa de Maúa | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Maua |
| Hospital America | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Maúa |
| Hospital Ribeirão Pires | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ribeirãio Pires |
| Brasil | H/M/PS | Santo André | |||
| REGIÃO DE GUARULHOS | |||||
| Bom Clima | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Carlos Chagas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | |||||
| Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Sino Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | |
| Hospitalis | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Barueri |
| Hospital Regional de Caieiras | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Caieiras |
| CEAM - Centro de Assistencia Mécica Morato | H/M/PS | H/M | H/M | H/M | Franco da Rocha |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | |||||
| Mogi Dor | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes |
| Biocor | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes |
| Hospital Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes | |
| Santa casa de Misericordia de Mogi das Cruzes | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mogi das Cruzes | |
| Campos Salles | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| São Sebastião | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano | |
| Family | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Taboão da Serra | |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||
| LABORATORIOS | ESSENCIAL | ESPECIAL | SUPERIOR |
| Maximagem | XXX | XXX | XXX |
| Sae | XXX | XXX | XXX |
| Criesp | XXX | XXX | XXX |
| Lego | XXX | XXX | XXX |
| Digimagem | XXX | XXX | XXX |
| Lavosier | XXX | XXX | XXX |
| Campana | XXX | XXX | XXX |
| Rhesus | XXX | XXX | XXX |
| Bio Cliníco | XXX | XXX | XXX |
| Amico Laboratorio Paulistano | XXX | XXX | XXX |
| CDB | XXX | XXX | XXX |
| Instituto Campinas de Diagnosticos | XXX | XXX | XXX |
| Imonotec | XXX | XXX | XXX |
| Previna | XXX | XXX | XXX |
| Omini | XXX | XXX | XXX |
| Cl Schimillevitch | XXX | XXX | XXX |
| Ghelfond | XXX | XXX | XXX |
| Presecor | XXX | XXX | XXX |
| Imuvi | XXX | XXX | XXX |
| Climadim | XXX | XXX | XXX |
| Delboni Auriemo | XXX | XXX | |
| Fleury | XXX | ||
| Einsten Unidade Ibirapuera | XXX | ||