| 011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
| QUEM PODE ADERIR São Considerados Usuários Titulares os Engenheiros , Arquitetos , Estudantes Universitários de Engenharia e Arquitetura e todos os profissionais regulamentados pelo CREA |
| Adesão e Vigência do contrato | Prazos de Carências |
| Data | Data da Vigência | 24 horas* | Eventos Resultantes de Acidente Pessoal,Urgência/Emergência, Consultas,Exames e Procedimentos Básicos |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º - 1º mês subsegüente | 90 dias | Exames e Procedimentos Especiais , Internações Clínicas e Cirúrgicas(não relacionados às doenças preexistentes. |
| Dia 16 a 31 | Dia 1º - 2º mês subsegüente | 300 dias | Parto e suas conseguências |
| 720 dias | Doenças e Lesões Preexistentes |
| RESUMO DA REDE MÉDICA
REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||||
| HOSPITAL | H0/L1/R0 | H2/L2/R3 | H3/L2/R3 | H4/L3/R6 | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||||
| AC Camargo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Liberdade |
| Bandeirantes | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Liberdade |
| PS. Infantil Sabará | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Consolação |
| Samaritano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santa Cecilia |
| IGESP | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista |
| Santa Isabel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Higienopolis |
| Hospital do Coração | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Paraiso | |
| Incor | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Cerqueira Cesar | |
| Pro-Matre Paulista | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista | |
| Santa Catarina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista | |
| Nove de Julho | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Cerqueira Cesar | |
| Osvaldo Cruz | H/M/PS | H/M/PS | Bela Vista | ||
| Sirio Libanes | H/M/PS | Bela Vista | |||
| Albert Einsten | H/M/PS | Morumbi | |||
| REGIÃO NORTE | |||||
| Nipo Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo Mundo |
| São Camilo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| REGIÃO SUL | |||||
| Santa Rita | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| GRAAC | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Clementino |
| AACD | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Mariana |
| Alvorada | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Chacara Flora |
| Santa Joana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Paraiso |
| Hospital do Rim | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Clementino |
| São Camilo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga |
| Santa Paula | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Olimpia |
| Hospital da Crianaça | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jabaquara |
| Nossa Senhora de Lourdes | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jabaquara |
| São Luiz | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Nova Conceição | |
| São Luiz | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Morumbi | |
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | |||||
| Brasil | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Assunção | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo do Campo |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||
| LABORATÓRIOS |
H0/L1/R0 | H2/L2/R3 | H3/L2/R3 | H4/L3/R6 |
| Campana | x | X | X | X |
| URP | x | x | x | x |
| CDB | X | X | X | X |
| TKS | X | X | X | X |
| Centro de Diagnostico Santa Joana | X | X | X | X |
| Cimmerman | X | X | X | X |
| Climadim | X | X | X | X |
| Elkis e Furlaneto | X | X | X | X |
| Lavosier | X | X | X | X |
| Medicina Nuclear NSL | X | X | X | X |
| Salomão e Zoppi | X | X | X | X |
| Flemming | X | X | X | X |
| Lego | X | X | X | X |
| Criesp | X | X | X | X |
| Delboni e Auriemo | X | X | X | |
| Cura | X | X | X | |
| Biesp | X | X | X | |
| Bioclinico | X | X | X | |
| Bioquimico Jardim Paulista | X | X | X | |
| Fleury | X | |||
| Laboratorio Albert Einsten | X | |||
| Laboratorio Sirio Sirio Libanes | X | |||