011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA |
QUEM PODE ADERIR Poderão ser considerados usuários titulares todos os nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética devidamente registrados no Conselho Regional de Nutricionistas - 3ª Região (CRN- 3 ) e residentes no Estado de São Paulo. |
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELA DE PREÇOS |
| Categoria de Plano por Faixa Etária | CLÁSSICO I | CLÁSSICO II | PLENO I | PLENO II | PLENO PLUS |
| Acomodação | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto |
| Até 18 anos | 60,88 |
72,82 |
69,91 |
81,99 |
102,65 |
| De 19 a 23 anos | 75,87 |
90,75 |
87,17 |
102,24 |
128,00 |
| De 24 a 28 anos | 85,05 |
101,73 |
101,92 |
119,54 |
149,66 |
| De 29 a 33 anos | 92,61 |
110,78 |
109,22 |
128,11 |
160,38 |
| De 34 a 38 anos | 98,34 |
117,63 |
118,26 |
138,71 |
173,65 |
| De 39 a 43 anos | 109,17 |
130,59 |
132,11 |
154,96 |
194,00 |
| De 44 a 48 anos | 149,11 |
178,37 |
171,18 |
200,79 |
251,38 |
| De 49 a 53 anos | 196,18 |
234,68 |
225,59 |
264,62 |
331,29 |
| De 54 a 58 anos | 225,29 |
269,50 |
259,10 |
303,94 |
380,51 |
| A partir de 59 anos | 365,03 |
436,65 |
419,02 |
491,55 |
615,39 |
| Exemplos de Reembolso - Não Tem | 24,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| Abrangência | Estado de SP | Nacional | Nacional | Nacional | |
| PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
| 24
HORAS |
ACIDENTE PESSOAL , URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA NA FORMA DA RESOLUÇÃO 13 DO CONSU |
| 30 DIAS |
CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES COMPLEMENTARES
BÁSICOS( ANÁLISES CLÍNICAS,RADIOLOGIA CONVENCIONAL,ELETROCARDIOGRAFIA
CONVENCIONAL),RESPEITANDO O DISPOSTO NAS ALINEAS SEGUINTES. |
| 90 DIAS |
FISIOTERAPIA AMBULATORIAL, FONOAUDIOLOGIA ( LIMITADA
A 40 SESSÕES AO ANO POR USUÁRIO), TESTE ERGOMÈTRICO,ULTRASSONOGRAFIA
SIMPLES, ENDOSCOPIA DIGESTIVA , MAMOGRAFIA , AUDIOMETRIA, IMPEDANCIOMETRIAS
E PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. |
| 180 DIAS |
EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAIS: ULTRASSONOGRAFIA
COLORIDA E ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLER, DENSIOMETRIAS ÓSSEAS,
ECOCARDIOGRAFIAS,ELETROCARDIOGRAFIASDINAMINAS (M.A.P.A. E HOLTER ) ,
MONITORAGEM CONTINUA DA PRESSÃO ARTERIAL ; EXAMES OFTAMOLÓGICOS
ESPECIAIS; EXAMES OTORRINOLARINGOLÓGICOS ESPECIAIS ; PROVAS DE
FUNÇÃO PULMONAR , CARDIOTOCOGRAFIAS, ACUPUNTURAS,ANGIOGRAFIAS,
ANGIOPLASTIAS,ARTERIOGRAFIAS,BRONCOSCOPIA,LARINGOSCOPIAS,CARDIO-ESTIMULAÇÃO
TRANSEOFÁGICA,COLONOSCOPIAS,CINTILOGRAFIAS,FLEBOGRAFIAS, EXAME
IMUNO-HISTOQUÍMICO OU IMUNOPEROXIDASE,ELETRONEUROMIOGRAFIAS,HISTEROSCOPIAS
E VIDEOLAPAROSCOPIAS DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS, ARTROSCOPIAS
DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS, MÉDICINA NUCLEAR, NEFROLITOTRIPSIAS,
RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA;
HEMODIÁLISES E DIÁLISES PERITONIAIS, QUIMIOTERAPIAS;RADIOTERAPIAS
( MEGAVOLTAGEM,COBALTOTERAPIA,CESIOTERAPIA,ELETROTERAPIA,,ETC ),HEMOTERAPIAS,
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA,ENDOSCOPIAS DIAGNÓSTICAS E PROCEDINENTOS
TERAPÊUTICOS, EXAMES ESTEREOTÁXICOS, EXAMES GENÉTICOS,
HEMODINÂMICAS DIAGNÓSTICAS E PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS,
NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA ,ALÉM DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS
DE ALTA COMPLEXIDADEASSIM DEFINIDOS PELA ANS: CIRURGIAS AMBULATORIAIS
, INTERNAÇÕES CLÍNICAS, INCLUSIVE EM HOSPITAL DIA,
TRANSPLANTES DE RINS E CÓRNEAS. |
| 300 DIAS |
PARTO A TERMO |
| RESUMO DA REDE MÉDICA
REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | |||||
| HOSPITAL | CLÁSSICO I-II | PLENO I |
PLENO II |
PLENO PLUS |
REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | |||||
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Cerqueira Cesar |
| A C Camargo | H | H | H | Liberdade | |
| Pro - Matre Paulista | M | M | Bela Vista | ||
| Nove de julho | H | Cerqueira Cesar | |||
| Santa Catarina | H | Bela Vista | |||
| REGIÃO NORTE | |||||
| San Paolo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santana |
| Presidente | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Tucuruvi |
| Casa Verde | PS | PS | PS | PS | Casa Verde |
| Hospital Nipo Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Parque Novo Mundo | |
| REGIÃO SUL | |||||
| API - Assist. Psiquiatrica Integrada | H | H | H | H | Indianopolis |
| São Camilo Ipiranga | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga |
| Santa Marina | M | M | M | M | Vila Santa Catarina |
| Clinica Infantil do Ipiranga | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ipiranga |
| Cruz Vermelha | H/PS | H/PS | H/PS | Indianópolis | |
| Hospital do Sepaco | H/M | H/M | H/M | Vila Mariana | |
| Rubem Berta | H/PS | H/PS | H/PS | Indianopolis | |
| Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | Jabaquara | |
| Hospital da Criança | M/PS | M/PS | M/PS | Jabaquara | |
| Santa Joana | M | M | Paraiso | ||
| Santa Cruz | H/PS | H/PS | Santa Cruz | ||
| São Luiz | M | Vila Nova Conceição | |||
| REGIÃO LESTE | |||||
| Aviccena | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Belém |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itaquera |
| Hospital de Guaianases | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Yolanda |
| São Miguel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Miguel Paulista |
| Maternidade do Brás | M | M | M | M | Brás |
| Hospital da Penha | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Penha |
| Santo Expedito | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Colonia |
| Casa de Saúide Vila Matilde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Matilde |
| Sasmem | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Jardim Belém |
| Carlos Chagas ( Unidade São Miguel Paulista ) | H | H | H | H | São Miguel Paulista |
| Paranaguá | H/M | H/M | H/M | Ermelino Matarazzo | |
| IBCC | H/PS | H/PS | H/PS | Brás | |
| Cema | H/PS | H/PS | H/PS | Mooca | |
| São Cristovão | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mooca | |
| Villa Lobos | H/PS | H/PS | Mooca | ||
| São Luiz | H/M/PS | Tatuapé | |||
| REGIÃO OESTE | |||||
| Albert Sabin | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Lapa |
| Portinari | PS | PS | PS | PS | Vila Jaraguá |
| PanAmericano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Madalena |
| Fundação Faculdade de Medicina | H | H | H | Pacaembu | |
| Metropolitano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Vila Romana | |
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | |||||
| São Lucas/Diadema | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Diadema |
| IRM - Imaculada Conceição | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá |
| Ribeirão Pires | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ribeirão Pires |
| Hospital Santo André | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Hospital e Maternidade Central | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano |
| Hospital São Bernardo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Noemater | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo |
| Nossa Senhora de Fatima | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano |
| Benef. Portuguesa de Santo André | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André |
| Bartira | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| América | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Mauá | |
| Cristovão da Gama | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Santo André | |
| Assunção | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Bernardo | |
| Benef. Portuguesa de São Caetano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | São Caetano | |
| Ifor | H/PS | H/PS | H/PS | São Bernardo | |
| REGIÃO DE GUARULHOS | |||||
| Carlos Chagas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Guarulhos |
| Bom Clima | H/M | H/M | H/M | Guarulhos | |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | |||||
| Policlinica Santa Cruz | M | M | M | M | Embú Guaçu |
| CEAM | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Franco da Rocha |
| Cruzeiro do Sul | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Nucleio Hospitalar de Barueri | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Barueri |
| Emed | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Caieiras |
| Alphamed | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Carapicuiba |
| Nova Vida | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Itapevi |
| Hospital das Damas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco |
| Centro Médico Family Taboão | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Taboão da Serra |
| Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | |
| Sino Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | |
| Clinica Inf.Santa Isabella | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Osasco | |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | |||||
| Pró Mater Santo Antonio | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Ferraz de Vasconcelos |
| IRM - Santa Casa de Suzano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| Campos Salles | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | Suzano |
| HOSPITAIS PROPRIOS INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | ||
| Hospital Alvorada Moema | H/PS | Moema |
| Hospital Alvorada Santo Amaro | H/M/PS | Santo Amaro |
| Hospital Alvorada de Reabilitação | H | Chacara Flora |
| Pronto Socorro São Bernardo | H/PS | São Bernardo do Campo |
| CENTROS MÉDICOS PROPRIOS INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||
| LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA
- 3456 2030 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE 011 - 3120 6600 |
||
| NOME | ENDEREÇO | TELEFONE |
| Centro Médico Brigadeiro | Avenida Brigadeiro Luis Antonio,Nº 3840 | 011 - 2103 0600 |
| Centro Médico Zona Oeste | Rua Clélia,Nº 336 | 011 - 2185 0450 |
| Centro Mèdico Lapa | Praça José Azevedo Antunes,Nº 61 | 011 - 3572 0800 |
| Centro Médico Santo André | Rua das Figueiras,Nº 291 | 011 - 2171 3050 |
| Centro Médico Zona Leste | Rua Serra de Jairé,Nº 282 | 011 - 2185 0350 |
| Centro Médico Zona Norte | Rua Ezequiel Freire,nº 432 | 011 - 2185 0400 |
| Centro Médico Carlos Gomes | Rua Carlos gomes,Nº 661 | 011 - 2103 0900 |
| Centro Médico São Miguel | Avenida Pires do Rio,,Nº 449 | 011 - 2185 0250 |
| Centro Médico São Bernardo I | Avenida Lucas Nogueira Garcez,Nº 607 | 011 - 2173 3050 |
| Centro Médico São Bernardo II | Rua Rio Branco,Nº 401 | 011 - 2135 8950 |
| Centro Médico Osasco | Avenida dos Autonomistas<nº 3086 | 011 - 2185 0100 |
| Centro Médico da Mulher | Avenida Washington Luiz,Nº 177 | 011 - 2134 0900 |
| Centro Médico da Criança | Avenida Barão do Rio Branco,Nº 177 | 011 - 2103 9800 |
| Centro Médico Conceição | Rua Guataparã,Nº 179 | 011 - 2131 7350 |
| Centro Médico Interlagos | Avenida Interlagos,Nº 6092 | 011 - 3572 0700 |
| Centro Médico Santa Cruz | Rua Pedro de Toledo,Nº 145 | 011 - 3572 7800 |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||
| LABORATÓRIOS | CLÁSSICO I-II | PLENO I |
PLENO II |
PLENO PLUS |
| Endomed | X | X | X | X |
| Campana | X | X | X | X |
| Mello | X | X | X | X |
| Biogenese | X | X | X | X |
| Cadi | X | X | X | X |
| Nasa | X | X | X | X |
| Presecor | X | X | X | X |
| Tecnolab | X | X | X | X |
| Unid | X | X | X | X |
| Allmed | X | X | X | X |
| Cedac | X | X | X | X |
| Laborticlin | X | X | X | X |
| Endoclinica | X | X | X | |
| Cinermam | X | X | X | |
| Maximagem | X | X | X | |
| Laboratório Godoy | X | X | X | |
| Bioquimico | X | X | X | |
| Lavosier | X | X | X | |
| Durval Rosa Borges | X | X | ||
| Delboni Auriemo | X | X | ||
| Vital Brasil | X | X | ||
| SAE | X | X | ||