011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
A![]() CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO |
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELA DE PREÇOS |
| Categoria de Plano por Faixa Etária | C 20 | C 21 |
| Acomodação | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 441,67 |
499,10 |
| De 19 a 23 anos | 500,80 |
565,92 |
| De 24 a 28 anos | 567,85 |
641,69 |
| De 29 a 33 anos | 598,57 |
676,40 |
| De 34 a 38 anos | 630,94 |
712,99 |
| De 39 a 43 anos | 757,12 |
855,58 |
| De 44 a 48 anos | 1.092,82 |
1.234,94 |
| De 49 a 53 anos | 1.416,40 |
1.600,60 |
| De 54 a 58 anos | 2.044,43 |
2.310,30 |
| A partir de 59 anos | 2.649,99 |
2,994,60 |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Adesão e Vigência do contrato | Prazos de Carências |
| Data | Vigência Dia 1º | 24 horas | Urgência e Emergência e Acidentes Pessoais |
| 30 dias | Consultas e exames Básicos acidentes pessoais | ||
| Dia 01 a 15 | 1º mês subsequente | 180 dias | Exames de alta complexidade,Procedimento cirúrgicoambulatorial eletivo,internação clinica,iinternação cirúrgica, Quimioterapia,Radiotérapia,Fisioterapia (exceto em decorrência de Acidente ), Transtornos psiquiátricos (consultas,internação e terapêutica ambulatorial) |
| 300 dias | Parto a termo | ||
| RESUMO DA REDE MÉDICA
REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | ||
| HOSPITAL | C 20 E C 21 | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | ||
| Osvaldo Cruz | H/PS | Bela Vista |
| Bandeirantes | H/PS | Liberdade |
| Beneficiência Portuguesa | H/M/PS | Liberdade |
| Igesp | H/PS | Bela Vista |
| Hospital Nove de Julho | H/PS | Cequeira Cesar |
| Samaritano | H/M/PS | Santa Cecilia |
| Santa Catarina | H/M/PS | Bela Vista |
| Santa ISabel | H/M/PS | Higienopolis |
| Sirio Libanês | H/PS | Bela Vista |
| Hospital do Cancer | H/PS | Liberdade |
| Incor | H/PS | Cerqueira Cesar |
| Infantil Sabara | H/PS | Consolação |
| Pro-Matre paulista | H/M | Bela Vista |
| REGIÃO NORTE | ||
| Nipo Brasileiro | H/M/PS | Parque Novo Mundo |
| San Paolo | H/PS | Santana |
| São Camilo | H/M/PS | Santana |
| REGIÃO SUL | ||
| AACD | H | Vila Clementino |
| Santa Rita | H/PS | Vila Mariana |
| Hospital Alvorada Moema | H/PS | Indianopolis |
| Evaldo Foz | H/M/PS | Santo Amaro |
| Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | Jabaquara |
| Edmundo Vasconcelos | H/PS | Vila Clementino |
| Ruben Berta | H/PS | Vila Mariana |
| Santa Cruz | H/PS | Vila Mariana |
| Santa Marina | H/M/PS | Vila Santa Catarina |
| Santa Paula | H/PS | Vila Olimpia |
| São Luiz | H/PS | Morumbi |
| São Luiz | H/M/PS | Vila Nova Conceição |
| Hospital do Coração | H/PS | Paraiso |
| Hospital do Rim e Hipertensão | PS | Vila Clementino |
| Santa Joana | H/M | Paraiso |
| Sepaco | H/PS | Vila Mariana |
| Unidade Avançada Hospital Albert Eisnten | H/PS | Ibirapuera |
| Hospital Albert Einsten | H/M/PS | Morumbi |
| REGIÃO LESTE | ||
| Cema | H/PS | Mooca |
| Santa Virginia | H | Bélem |
| REGIÃO OESTE | ||
| Hospital Iguatemi | H/PS | Butantã |
| São Camilo | H/PS | Pompeia |
| REGIÃO ABCDM E REGIÃO | ||
| Neomater | H/M/PS | São Bernardo do Campo |
| Hospiral Ifor | H/PS | São Bernardo do Campo |
| Hospital Baeta Neves | H | São Bernardo do Campo |
| Assunção | H/M/PS | São Bernardo do Campo |
| Beneficiência Portuguesa | H | Santo André |
| Hospital Brasil | H/M/PS | Santo André |
| Hospital São Caetano | H/M/PS | São Caetano |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | ||
| Hospital Albert Einsten | PS | Barueri |
| ALGUNS LABORATÓRIOS
E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|
| LABORATÓRIOS | C 20 E C 21 |
| Biesp | XXX |
| Bioquimica Médicina Diagnóstica | XXX |
| CDB | XXX |
| Cura | XXX |
| Centro Ultrassonográfico | XXX |
| Clínica 9 de Julho Medicina Diagnótica | XXX |
| Centro de Diagnóstico e Anatomia Patológica Dr Gilles Landman | XXX |
| Criesp Central de Radioimunoensaio de São Paulo | XXX |
| Delboni Auriemo Medicina Diagnóstica |
XXX |
| Equipe Dr. Adib Domingos Jatene | XXX |
| Fleury | XXX |
| IOT Instituto de Ortopedia e Traumatologia |
XXX |
| Instituto Frei Caneco de Prevenção do Cancer Ginecologico | XXX |
| Lego | XXX |
| Laboratório Campana | XXX |
| Lavoisier Medicina Diagnóstica | XXX |
| Omini | XXX |
| Tadao Mori | XXX |
| Salomão & Zoppi Medicina Diagnóstica |
XXX |
| Uddo | XXX |
| URP - Unidade Radiológica Paulista | XXX |