011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
![]() SINDICATO DO CONTABILISTA DE SÃO PAULO |
| QUEM PODE ADERIR São considerados titulares seguráveis todos os contabilistas e estudantes de contabilidade residentes no Estado de São Paulo, de nivel universitário tècnico. |
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELA DE PREÇOS | |||
| PLANO |
BÁSICO |
ESPECIAL |
EXECUTIVO |
| Acomodação |
Enfermaria |
Apartamento |
Apartamento |
| Até 18 anos |
118,85 |
158,51 |
320,95 |
| De 19 a 23 anos |
186,05 |
262,81 |
540,41 |
| De 24 a 28 anos |
191,11 |
265,42 |
543,05 |
| De 29 a 33 anos |
194,31 |
271,20 |
564,33 |
| De 34 a 38 anos |
200,17 |
276,69 |
580,69 |
| De 39 a 43 anos |
202,91 |
279,53 |
589,09 |
| De 44 a 48 anos |
291,01 |
388,12 |
785,01 |
| De 49 a 53 anos
|
295,66 |
493,53 |
921,36 |
| De 54 a 58 anos |
307,65 |
502,85 |
927,99 |
| A partir de 59
anos |
712,50 |
950,33 |
1.920,01 |
| REEMBOLSO |
83,66 |
83,66 |
226,45 |
| PRAZO DE CARÊNCIAS - A partir da vigência do Contrato. | |
| Zero Hora | Acidentes pessoais |
| 24 Horas |
Casos de emergência e de urgência relacionados à complicação do processo
gestacional e outros terão cobertura ambulatorial assegurada até 12
(doze) horas de atendimento ou até que estejam expirados os respectivos
prazos de carência dos demais grupos. |
| 15 dias | Consultas, cirurgias ambulatoriais(porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo, constante da Tabela SulAmérica. |
| 120 dias | Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, AIDS, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais exceto parto. |
| 300 dias
|
Parto. |
| RESUMO DA REDE MÉDICA
REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA SEGURADORA |
| PLANO BÁSICO |
| ZONA LESTE | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES | ||
| Hospital Cema - Oftamologia/Otorrino | PS/INT | Hospital e Maternidade Ipiranga - Mogi | PS/INT/MAT |
| Instituto Brasileiro do Controle do Cancer | INT | Casa Saúde Maternidade Santana - Mogi | PS/INT/MAT |
| Hospital Nossa Senhora da Penha | PS/INT/MAT | Santa Casa de Misericordia - Mogi | INT |
| Day Hosp Ermelino Matarazzo | INT | Hospital Campos Salles - Suzano | PS/INT/MAT |
| Hospital Aviccena | PS/INT/MAT | Hospital e Maternidade São Sebastião - Suzano | INT*/MAT* |
| Hospital Jardim Helena | PS/INT/MAT | Clinica Santo Antonio - Poá | PS |
| Hospital e Maternidade São Miguel | PS/INT/MAT | Clinica Santo Antonio - Ferraz | PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/INT/MAT | Santa Casa de Misericórdia - Guararema | PS/INT/MAT |
| Hospital Independência | PS/INT/MAT | ||
| Hospital Santa Marcelina | PS/INT/MAT | REGIÃO DE GUARULHOS | |
| Hospital Santa Virginia | PS/INT | Hospital e Maternidade Stella Maris - Guarulhos | PS/INT/MAT |
| Hospital Ceam - Franco da Rocha | PS | ||
| REGIÃO CENTRAL | Hospital Regional de Caieiras - Caieiras | PS/INT/MAT | |
| Hospital Beneficiéncia Portuguesa | PS/INT | Hospital Nossa Senhora Desterro - Mairiporã | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Catarina | INT* | AMA - Assistencia Mèdica Aruja - Aruja | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Isabel | PS/INT/MAT | ||
| Igesp - Instituto Gastroclinico | INT | REGIÃO DO ABC | |
| Hospital A C Camargo - AP | INT | Hospital e Maternidade Brasil - Santo André | PS/INT/MAT |
| Instituto do Coração - Incor | PS/INT | Hospital Jardim - Santo André | PS/INT |
| Hospital São Paulo | INT/MAT | Hospital e Maternidade São José - Santo André | INT |
| Clinica Santo Antonio | PS | Instituto Medicina Cirurgica Traumatologia - Santo André | PS |
| Hospital Bandeirantes | PS/INT | Hospital e Maternidade Bartira - Santo André | PS/INT/MAT |
| Hospital Cristovão da Gama - Santo André | PS/INT/MAT | ||
| ZONA NORTE | Hospital São Pedro - Santo André | PS/INT/MAT | |
| Hospital Nipo Brasileiro | INT/MAT | Hospital e Maternidade Beneficiência Portuguesa - Santo André | PS/INT/MAT |
| Hospital e Maternidade São Camilo Santana | PS/INT/MAT | Hospital Santo André - Santo André | PS/INT/MAT |
| San Paolo | PS/INT/MAT | Neomater - São Bernado do Campo | PS/INT/MAT |
| Hospital e Maternidade Assunção - São Bernardo do Campo | PS/INT/MAT | ||
| ZONA OESTE | Comunidade Drº Bezerra de Menezes - São Bernardo do Campo | INT | |
| Hospital das Clinicas FMUSP | PS/INT | Clinica Kids Serviços Médicos - São Bernardo do Campo | PSi |
| Hospital São Camilo | PS/INT/MAT | Hospital e Maternidade Rudge Ramos - São Bernardo do Campo | PS/INT/MAT |
| Hospital Metropolitano | PS/INT/MAT | Hospital Ifor - São Bernardo do Campo | PS/INT/MAT |
| Hospital e Pronto Socorro Iguatemi | PS/INT | Espaço Alberto Hospital Dia - São Bernardo do Campo | INT* |
| Hospital Albert Sabin | PS/INT*/MAT* | Hospital São Bernado - São Bernardo do Campo | PS/INT/MAT |
| Hospital Panamericano | PS/INT | Hospital Nossa Senhora de Fátima - São Caetano do Sul | PS/INT/MAT |
| Sociedade Beneficiência Hospital - São Caetano do Sul | PS/INT/MAT | ||
| ZONA SUL | Hospital e Maternidade Central - São Caetano do Sul | INT/MAT | |
| Hospital do Coração | PS/INT* | Clinica Bandeirantes - São Caetano do Sul | PS |
| Hospital Edmundo Vasconcelos ( Gastroclinicas ) | PS/INT | Hospital Diadema - Diadema | PS/INT |
| Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | PS/INT/MAT | Hospital e Maternidade América - Mauá | PS/INT |
| AACD | INT | Hospital e Maternidade Mauá - Mauá | PS/INT/MAT |
| Hospital e Maternidade Alvorada Moema | PS/INT | Hospital Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | PS/INT/MAT |
| Hospital e Maternidade Alvorada Santo Amaro | PS/INT/MAT | ||
| Hospital Santa Paula | PS/INT | REGIÃO DE OSASCO | |
| Hospital Paulista Otorrino | PS/INT | Hospital Cruzeiro do Sul - Osasco | INT |
| Hospital São Rafael | INT/MAT | Hospital das Damas - Osasco | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Marina | PS/INT/MAT | Hospital Montreal - Osasco | INT/MAT |
| IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica | INT | Hospital e Maternidade Renascença - Osasco | PS/INT/MAT |
| Comunidade Terapia Drº Bezerra de Menezes | INT | Pró Criança Pronto Socorro Infantil - Osasco | PSi |
| Clinica Médica Santa Cruz | PS | Osasco Assistencia Médica - Osasco | PS |
| Hospital Ruben Berta | PS/INT | Hospital Alpha Med - Carapicuiba | INT |
| Hospital Santa Cruz | PS/INT | Hospitalis - Barueri | PS/INT/MAT |
| Hospital do Rim e Hipertensão | PS/INT | Famly Hospital - Taboão da Serra | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Rita | INT* | ||
| Hospital Vidas | PS/INT/MAT | BAIXADA SANTISTA | |
| Hospital Jaraguá | PS/INT/MAT | Hospital Ana Costa - Santos | PS/INT/MAT |
| API Assistência Psiquiatrica Integrada | INT* | Casa de Saúde de Santos - Santos | PS/INT/MAT |
| Hospital São Leopoldo | PS/INT/MAT | Hospital e Pronto Socorro Infantil do Gonzaga - Santos | PSi/INT |
| Hospital Sepaco | PS/INT/MAT | Hospital São Lucas - Santos | PS/INT/MAT |
| Hospital da Criança | PSi/INT/MAT | Santa Casa de misericordia de Santos - Santos | PS/INT/MAT |
| Hospital Ana Costa - São Vicente | PS/INT | ||
| Irmandade Hospital São José - São Vicente | PS/INT/MAT | ||
| Hospital Ana Costa - Cubatão | PS/INT | ||
| Pronto Socorro Boqueirão - Praia Grande | PS | ||
| Praia Grande Ação Comunitária - Praia Grande | PS/INT/MAT | ||
| Hospital Ana Costa - Guarujá | PS | ||
| Hospital Santo Amaro - Guarujá | PS/INT/MAT | ||
| CAMPINAS | |
| Hospital Beneficiência Portuguesa | PS/INT |
| Hospital e Maternidade Albert Sabin | PS/INT/MAT |
| Hospital e Maternidade Celso Pierro | PSi/INT/MAT |
| Hospital Madre Theodora | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Edwiges | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Gertrudes ( Cosmópolis ) | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Ignês ( Indaiatuba ) | INT |
| Hospital Santa Rita de Cassia | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Thereza | PS/INT/MAT |
| Hospital Sirio Libanês de Itatita ( Itatiba ) | PS/INT/MAT |
| Instituto Cardiologico de Campinas | PS |
| Instituto Penido Burnier | PS/INT |
| LABORATÓRIOS DO PLANO BÁSICO - Lavosier - Delboni Auriemo - Elkis & Furlaneto - Rhesus - Campana - Mello - Bio Clínico - Cimerman - Maximagem- Análises de Diagnósticas Campinas - Cendicamp - Clinan - Hemolab - Labclínicas - Caec - Campinas - Fênix - Valdeci Ricci |
| PLANO ESPECIAL | PLANO EXECUTIVO |
| Toda Rede do Plano Básico e Mais: | Toda Rede dos Planos Básico Especial e Mais : |
| Hospital Alemão Osvaldo Cruz | PS/INT* | Hospital Albert Einstein | INT*/MAT* |
| Hospital e Maternidade Samaritano | PS/INT/MAT | ||
| Hospital e Maternidade São Luiz | PS/INT/MAT | ||
| Hospital São Luiz - Morumbi | PS/INT | ||
| Hospital e Maternidade Santa Joana | INT/MAT | ||
| Hospital Nove de Julho | PS/INT* | ||
| Hospital Paulistano | PS/INT | ||
| Hospital Santa Catarina | PS/INT*/MAT* | ||
| Hospital Pro Matre Paulista | INT/MAT | ||
| Hospital Pronto Socorro Infantil Sabará | PSi/INT | ||
| Biocor Unidade Cardiologica - Mogi das Cruzes | PS/INT*/MAT* | ||
| LABORATÓRIO PLANO ESPECIAL - Biesp | LABORATÓRIO PLANO EXECUTIVO - Fleury |
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE |
| * Honorários da equipe médica não referenciados (cobertura atráves de reembolso, conforme categoria do plano) |