011 - 3120 6600 011 - 9770 4114 011 - 9702 5205 |
A
|
| Acesse o site WWW.SISANSAUDE.COM.BR | Informações por e-mail SISAN@SISANSAUDE.COM.BR |
| TABELAS DE PREÇOS CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL VÁLIDOS PARA TODA ÁREA DE ABRANGÊNCIA |
||||||
| Categoria de Plano por Faixa Etária | GOLD | GOLD I | MAXIM | |||
| Acomodação | Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar |
| Até 18 anos | 83,08 |
70,63 | 112,11 |
95,30 | 141,36 | 120,15 |
| De 19 a 23 anos | 107,43 |
91,33 | 144,96 |
123,23 | 182,79 | 155,37 |
| De 24 a 28 anos | 111,85 |
95,08 | 150,93 |
128,29 | 190,31 | 161,75 |
| De 29 a 33 anos | 115,18 |
97,91 | 155,42 |
132,11 | 195,98 | 166,57 |
| De 34 a 38 anos | 124,07 |
105,47 | 167,42 |
142,31 | 211,11 | 179,43 |
| De 39 a 43 anos | 144,11 |
122,51 | 194,45 |
165,30 | 245,20 | 208,41 |
| De 44 a 48 anos | 203,48 |
172,99 | 274,57 |
233,40 | 346,22 | 294,27 |
| De 49 a 53 anos | 261,67 |
222,46 | 353,09 |
300,15 | 445,24 | 378,44 |
| De 54 a 58 anos |
291,90 |
248,15 | 393,88 |
334,82 | 496,67 | 422,15 |
| A partir de 59 anos | 498,33 |
423,64 | 672,44 |
571,61 | 847,91 | 720,69 |
| TABELAS DE PREÇOS CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL E FAMILIAR VÁLIDOS PARA TODA ÁREA DE ABRANGÊNCIA |
||||
Categoria de Plano
por Faixa Etária |
PREMIUM ENFERMARIA |
PREMIUM I APARTAMENTO |
||
| Acomodação | Individual | Familiar | Individual | Familiar |
| Até 18 anos | 64,26 |
54,61 |
78,72 |
66,91 |
| De 19 a 23 anos | 82,64 |
70,23 |
101,23 |
86,05 |
| De 24 a 28 anos | 101,32 |
86,10 |
124,11 |
105,49 |
| De 29 a 33 anos | 101,32 |
86,10 |
124,11 |
105,49 |
| De 34 a 38 anos | 101,32 |
86,10 |
124,11 |
105,49 |
| De 39 a 43 anos | 121,29 |
103,06 |
148,56 |
126,27 |
| De 44 a 48 anos | 156,58 |
133,05 |
191,78 |
163,02 |
| De 49 a 53 anos | 194,94 |
165,65 |
238,77 |
202,96 |
| De 54 a 58 anos | 224,18 |
190,50 |
274,58 |
233,41 |
| A partir de 59 anos | 377,74 |
321,00 |
462,66 |
393,31 |
| PRAZOS DE CARÊNCIAS | |
| 24
HORAS |
ACIDENTE PESSOAL , URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA NA FORMA DA RESOLUÇÃO CONSU 13 |
| 30 DIAS |
CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES
DE DIAGNÓSTICOS E TERAPIA (ÁCIDO ÚRICO, ACUIDADE
VISUAL, AMILASE,ANTIBIOGRAMA,BACTERISCOPIA,COAGULOGRAMA COMPLETO,COLESTEROL
TOTAL E FRAÇÕES ,COPROCULTURA, CREATININA, TRIGLICÉRIDES,
POTÁSSIO, BILIRRUBINA, ELETROCARDIOGRAMA, ELETROENCEFALOGRAMA,
ESPERMOGRAMA, GLICEMIA,HEMOGRAMA COMPLETO, PAPANICOLAU, RADIOLOGIA SIMPLES,
T3, T4, TSH , TESTE DE GRAVIDEZ NA URINA ) |
| 90 DIAS |
EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIAIS: AUDIOMETRIA,DENSITOMETRIA
ÓSSEA, ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL - SIMPLES OU COM DOPPLER,
MAPEAMENTO DE RETINA, RETINOGRAFIA,ELETROMIOGRAFIA,ELETRONEUROMIOGRAFIA,
ENDOSCOPIA DIGESTIVA, IMPEDANCIOMETRIA,MAMOGRAFIA, MAPA - MONITORAMENTO
DE PRESSÃO ARTERIAL, PENISCOPIA, PROVA DE FUNÇÃO
PULMONAR, HOLTER 24 HORAS , ULTRASSONOGRAFIA SIMPLES, COLORIDA E COM
DOPPLER,URODINAMICA, VULVOSCOPIA E PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. |
| 120 DIAS |
EXAMES ESPECIAIS ; ANGIOGRAFIA, ARTROSCOPIA, ARTERIOGRAFIA,CINTILOGRAFIA,
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. |
| 150 DIAS | INTERNAÇÕES CLINICAS E CIRURGICAS ( INCLUSIVE HOSPITAL DIA ) RADIOLOGIA COM CONTRASTE. |
| 180 DIAS |
TRANSPLANTES ( RINS E CÓRNEAS ) , E AGRAVOS
SOMENTE PARA OPTANTES |
| 300 DIAS | PARTO A TERMO , NORMAL OU CIRÚRGICO |
| 720 DIAS |
DOENÇAS E LESÕES PRÉ-EXISTENTES |
| RESUMO
DA REDE MÉDICA REFERENCIADA EM SÃO PAULO E GRANDE SÃO
PAULO. INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
||||
| LEGENDA - (PS) - PRONTO SOCORRO - (PSi) PS. INFANTIL - (H) - INTERNAÇÃO - (M) MATERNIDADE | ||||
| HOSPITAL | PREMIUM | GOLD | MAXIM | REGIÃO |
| REGIÃO CENTRAL | ||||
| Igesp | H | H | H | Bela Vista |
| Complexo Hospitalar Paulista | H /PS | H /PS | H /PS | Cerqueira Cesar |
| Bandeirantes | H /PS | H /PS | Liberdade | |
| Instituto do Cancer Dr. Arnaldo V. Carvalho | H /PS | H /PS | Santa Cecilia | |
| Pro-Matre Paulista | M | Cerqueira cesar | ||
| Nove de Julho | H /PS | Cerqueira Cesar | ||
| REGIÃO NORTE | ||||
| Presidente | H /PS | H /PS | H /PS | Tucuruvi |
| São Paolo | H /PS | H /M/PS | H /M/PS | Santana |
| Casa Verde | H /PS | H /PS | H /PS | Casa Verde |
| Nipo Brasileiro | H /PS | H /PS | Parque Novo Mundo | |
| REGIÃO SUL | ||||
| Evaldo Foz | H /PS | H /PS | H /PS | Ibirapuera |
| Clinisul | H /PS | H /PS | H /PS | Santo Amaro |
| Santa Marta | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | Santo Amaro |
| Clininica Infantil di Ipiranga | H /PSi | H /PSi | H /PSi | Ipiranga |
| Sepaco | H /PS | H /M/PS | H /M/PS | Vila Mariana |
| São Rafael | H | H | H | Vila Mariana |
| Santa Marina | H /M/PS | H /M/PS | Vial Santa Catarina | |
| Rubem Berta | H /PS | H /PS | Indianópolis | |
| Samaro | H /PS | H /PS | Jardim Bélgica | |
| Santa Rita | H /PS | H /PS | Vila Mariana | |
| Santa Joana | H /M/PS | Paraiso | ||
| REGIÃO LESTE | ||||
| Santa Marcelina | H/PS | H/PS | H/PS | Vila Carmozina |
| Itaquera | H/PS | H/PS | H/PS | Itaquera |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | Vila Matilde |
| Hospital e Maternidade São Miguel | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | São Miguel Paulista |
| Hospital e Pronto Socorro Vila Iolanda | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | Vila Iolanda |
| Hospital 8 de Maio | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | Itaim Paulista |
| Day Hospital de Ermelino Matarazzo | H /PS | H /M/PS | H /M/PS | Ermelino Matarazzo |
| Master Clin | H /PS | H /M/PS | H /M/PS | São Mateus |
| Clinicordis | H /PS | H/PS | H/PS | Mooca |
| Aviccena | H /PS | H /PS | Belém | |
| Maternidade do Brás | H /M/PS | H /M/PS | Brás | |
| Cema | H /PS | Mooca | ||
| REGIÃO OESTE | ||||
| Albert Sabin | H /PS | H /PS | H /PS | Lapa |
| Hospital e Maternidade Jardins | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | Pinheiros |
| Portinari | H /PS | H /PS | Vila Jaraguá | |
| São Camilo | H /PS | H /PS | Pompeia | |
| REGIÃO ABCDMR E REGIÃO | ||||
| São Lucas | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | Diadema |
| Irmandade Santa Casa de Misericordia de Mauá | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | Maua |
| Hospital Ribeirão Pires | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | Ribeirão Pires |
| Bartira | H /PS | H /PS | H /PS | Santo André |
| Hospital Coração de Jesus | H /PS | H /PS | H /PS | Santo André |
| Hospita e Maternidade Saúde Santo André | H /PS | H /PS | H /PS | Santo André |
| Hospital E Maternidade São Bernardo | H /PS | H /M/PS | H /M/PS | São Bernardo |
| Neomater | H /PS | H /M/PS | H /M/PS | São Bernardo |
| Hospital Central | H /PS | H /M/PS | H /M/PS | São Caetano do Sul |
| Hospital Nossa Senhora de Fatima | H /M/PS | H /M/PS | São Caetano do Sul | |
| Hospital ifor | H /PS | H /PS | São Bernardo | |
| REGIÃO DE GUARULHOS | ||||
| Hospital Saúde Guarulhos | H /PS | H /PS | H /PS | Guarulhos |
| Carlos Chagas | H /M/PS | H /M/PS | Guarulhos | |
| Bom Clima | H /M/PS | H /M/PS | Guarulhos | |
| REGIÃO OSASCO E OUTRAS LOCALIDADES | ||||
| Ceam | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | Franco da Rocha |
| Montreal | H /PS | H /M/PS | H /M/PS | Osasco |
| MOGI DAS CRUZES E OUTRAS LOCALIDADES | ||||
| Hospital Promater Santo Antonio | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | Ferraz de Vasconcelos |
| Unidade Hospital São Sebastião | H /PS | H /PS | H /PS | Itaquaquecetuba |
| Mogi D'or | H /PS | H /PS | H /PS | Mogi das Cruzes |
| Hospital Santana | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | Mogi das Cruzes |
| Hospital Family | H /PS | H /PS | H /PS | Taboão da Serra |
| São Sebastião | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | Suzano |
| Campos Sales | H /PS | H /PS | H /PS | Suzano |
| Hospital Family | H /PS | H /PS | H /PS | Tabõao da Serra |
| Clínica Endolife | H /PS | H /PS | H /PS | Tabõao da Serra |
| Santa Casa de Mogi | H /PS | H /PS | Mogi das cruzes | |
| REGIÃO BAIXADA SANTISTA | ||||
| Cliínica de Fraturas do Guarujá | H /PS | H /PS | H /PS | Guaruja |
| Hospital Santo Amaro | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | Guarujá |
| Casa de Saúde de Santos | M/PS | M/PS | M/PS | Itanhaém |
| Hospital Municipal Dra Adoniram Correia Campos | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | Mongaguá |
| Cliínica São Pedro | H /PS | H /PS | H /PS | Peruibe |
| Centro Clínica Infantil Peruibe | H /PSi | H /PSi | H /PSi | Peruibe |
| Casa de Saúde de Santos | PS | PS | PS | Praia Grande |
| Casa de Saúde de Santos | PS | PS | PS | Santos |
| Hospital São Lucas | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | Santos |
| Hospital e Pronto Socorro Infantil Gonzaga | H /PS | H /PS | H /PS | Santos |
| Irmandade do Hospital São José Santa Casa | H /M/PS | H /M/PS | H /M/PS | São Vicente |
| Beneficiência Portuguêsa de Santos | H/M | H/M | São Vicente | |
| UNIDADES MÉDICAS LIGUE AGORA MESMO E MARQUE SUA CONSULTA - 3293 1515 PARA FAZER SEU PLANO LIGUE - 011 - 3120 6600 |
|
| NOME DA UNIDADE | ENDEREÇO |
| Unidade Tabatinguera | Rua tabatinguera,Nº 294 |
| Unidade Bela Vista | Rua Silvia,Nº 323 |
| Unidade Tatuapé | Rua Don Andrés Lamas,Nº 91 |
| Unidade São Miguel | Rua João Augusto de Morais |
| Unidade Lapa | Avenida Brigadeiro Gavião Peixoto,Nº 588 |
| Unidade Campo Belo | Rua Vieira de Morais,Nº 1575 |
| Unidade Santana | Rua Duarte de Azevedo,Nº 331 |
| Unidade Santos | Avwnida Conselheiro Nebias,Nº 421 |
| Unidade São Bernardo | Avenida Indico,Nº 689 |
| ALGUNS
LABORATÓRIOS E CENTROS DE DIAGNOSE INFORMAÇÕES RESUMIDAS E SUJEITAS A ALTERAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA, SEM PRÉVIO AVISO EM CASO DE DUVIDAS CONSULTE - NOS. DADOS RETIRADOS DA PROPRIA OPERADORA |
|||
| LARORATÓRIOS |
PREMIUM |
GOLD |
MAXIM |
| Igesp | XXX | XXX | XXX |
| Schimilevicth | XXX | XXX | XXX |
| Instituto Campinas | XXX | XXX | XXX |
| Dr. Luiz Scopetta | XXX | XXX | XXX |
| Bioquimico | XXX | XXX | XXX |
| Slab | XXX | XXX | XXX |
| Cytolab | XXX | XXX | XXX |
| Tecolab | XXX | XXX | XXX |
| Gonzaga | XXX | XXX | XXX |
| Celula Mater | XXX | XXX | XXX |
| Multiimagem | XXX | XXX | XXX |
| Vitacordis | XXX | XXX | XXX |
| Endosoni | XXX | XXX | XXX |
| Angiocor | XXX | XXX | XXX |
| Ginemasto | XXX | XXX | XXX |
| Hans Staden | XXX | XXX | XXX |
| Cinasma | XXX | XXX | XXX |
| Campana | XXX | XXX | |
| Mello | XXX | XXX | |
| Nasa | XXX | XXX | |
| Climadim | XXX | XXX | |
| Bactoclin | XXX | XXX | |
| Endomed | XXX | XXX | |
| Celac | XXX | XXX | |
| Centerclin | XXX | XXX | |
| Lavosier | XXX | ||
| Delboni Auriemo | XXX | ||
| Lego | XXX | ||